Zona euro sentimento económico por país
Sentimento económico na zona euro (Atual: abril de 2026 · agosto de 2026) varia entre 107,5 (Malta) e 89,7 (Estónia), face a uma média da zona euro de 98,4.
| Tendência 12 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 107,5abril de 2026 | ▼ 7,3 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇬🇷Grécia | 106,9agosto de 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇭🇷Croácia | 104,5agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇫🇮Finlândia | 104,2agosto de 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇱🇹Lituânia | 103,2agosto de 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇾Chipre | 103,1agosto de 2026 | ▲ 1,4 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇳🇱Países Baixos | 102,8agosto de 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 102,2agosto de 2026 | ▼ 0,7 | ▲ 8,2 | ▲ |
| 🇪🇸Espanha | 102,1agosto de 2026 | ▼ 2,2 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 101,8agosto de 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇮🇹Itália | 100,5agosto de 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇻Letónia | 100,3agosto de 2026 | 0,0 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 99,7agosto de 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovénia | 99,3agosto de 2026 | ▼ 1,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇫🇷França | 98,1agosto de 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 96,8agosto de 2026 | ▲ 2,1 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇩🇪Alemanha | 94,1agosto de 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇦🇹Áustria | 93,8agosto de 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇰Eslováquia | 90,7agosto de 2026 | ▼ 5,2 | ▼ 8,6 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 89,8agosto de 2026 | ▲ 1,0 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇪🇪Estónia | 89,7abril de 2026 | ▼ 1,3 | ▼ 1,2 | ▼ |
a subir (crescimento mais rápido) a descer / contração▲▼ setas sempre combinadas com cor (segura para daltónicos)Toque num cabeçalho de coluna para ordenar.
Fonte: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · divulgado 2026-08-28 · alterações: nenhuma
Perguntas frequentes
- Que país da zona euro tem o valor mais elevado de sentimento económico?
- Malta, com 107,5.
- Que país da zona euro tem o valor mais baixo de sentimento económico?
- Estónia, com 89,7.
- Qual é a média da zona euro de sentimento económico?
- A média da zona euro é 98,4.