Confiança dos consumidores na área do euro por país
Confiança dos consumidores na área do euro (períodos apresentados: abril de 2026 · outubro de 2026): entre 4,9 (Malta) e −48,9 (Grécia), face a uma média da área do euro de −17,9.
| Tendência 12 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 4,9outubro de 2026 | ▼ 0,9 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lituânia | −3,2outubro de 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 6,2 | ▼ |
| 🇪🇸Espanha | −4,4outubro de 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 4,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finlândia | −9,4outubro de 2026 | ▼ 4,3 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇭🇷Croácia | −9,9outubro de 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | −10,3outubro de 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇱🇻Letónia | −10,4outubro de 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇩🇪Alemanha | −14,5outubro de 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,7 | ▼ |
| 🇳🇱Países Baixos | −19,0outubro de 2026 | ▼ 3,0 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇸🇰Eslováquia | −20,4outubro de 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇦🇹Áustria | −20,8outubro de 2026 | ▼ 1,7 | ▼ 3,0 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | −20,9outubro de 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇨🇾Chipre | −21,5outubro de 2026 | ▼ 4,7 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇫🇷França | −21,9outubro de 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | −23,1outubro de 2026 | ▼ 2,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇮🇹Itália | −23,3outubro de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇸🇮Eslovénia | −26,7outubro de 2026 | ▼ 2,7 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | −26,8outubro de 2026 | ▼ 4,1 | ▼ 13,6 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgária | −29,1outubro de 2026 | ▼ 3,1 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇪🇪Estónia | −32,5abril de 2026 | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grécia | −48,9outubro de 2026 | ▼ 7,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
a subir (crescimento mais rápido) a descer / contração▲▼ setas sempre combinadas com cor (segura para daltónicos)Toque num cabeçalho de coluna para ordenar.
Fonte: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · divulgado 2026-10-29 · alterações: nenhuma
Ver o agregado da área do euro →
Perguntas frequentes
- Que país da área do euro tem o valor mais elevado em confiança dos consumidores?
- Malta, com 4,9.
- Que país da área do euro tem o valor mais baixo em confiança dos consumidores?
- Grécia, com −48,9.
- Qual é a média da área do euro em confiança dos consumidores?
- A média da área do euro é −17,9.