Zona euro spread a 10 anos face ao Bund por país
Spread a 10 anos face ao Bund na zona euro (May 2026) varia entre 1.1 pp (Bulgária) e −0.2 pp (Lituânia), face a uma média da zona euro de 0.4 pp.
| 12-mo trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 1.1 pp | ▲ 0.1 | ▼ 0.3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0.9 pp | 0.0 | 0.0 | ▲ |
| 🇮🇹Italy | 0.8 pp | 0.0 | ▼ 0.3 | ▼ |
| 🇱🇻Latvia | 0.7 pp | ▼ 0.1 | 0.0 | ▼ |
| 🇬🇷Greece | 0.7 pp | ▼ 0.1 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇫🇷France | 0.7 pp | 0.0 | 0.0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgium | 0.6 pp | 0.0 | 0.0 | ▼ |
| 🇭🇷Croatia | 0.5 pp | 0.0 | 0.0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 0.5 pp | ▼ 0.1 | ▼ 0.5 | ▼ |
| 🇪🇸Spain | 0.4 pp | 0.0 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 0.4 pp | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇨🇾Cyprus | 0.4 pp | ▼ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 0.4 pp | 0.0 | ▼ 0.4 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 0.4 pp | ▼ 0.1 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 0.3 pp | 0.0 | 0.0 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 0.3 pp | 0.0 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 0.2 pp | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇮🇪Ireland | 0.2 pp | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇳🇱Netherlands | 0.1 pp | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇱🇹Lithuania | −0.2 pp | ▼ 0.1 | ▼ 0.5 | ▼ |
a subir a descer▲▼ arrows always paired with colour (colourblind-safe)Tap a column header to sort.