Eurozone bbp-groei per land
Bbp-groei in de eurozone (Laatste: Q1 2026 · Q2 2026) loopt uiteen van 4,8% (Slovenië) tot -5,6% (Ierland), tegenover een gemiddelde voor de eurozone van 1,0%.
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenië | 4,8%Q2 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%Q1 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇹Litouwen | 3,8%Q2 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cyprus | 3,3%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarije | 2,7%Q2 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇪🇸Spanje | 2,7%Q2 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇱🇻Letland | 2,5%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 2,5%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatië | 2,4%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 2,2%Q2 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 2,1%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇬🇷Griekenland | 2,0%Q1 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 1,6%Q1 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 1,5%Q2 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italië | 1,0%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇩🇪Duitsland | 0,9%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇦🇹Oostenrijk | 0,8%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇸🇰Slowakije | 0,8%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrijk | 0,7%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪België | 0,5%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇮🇪Ierland | -5,6%Q2 2026 | ▲ 7,6 | ▼ 17,3 | ▼ |
stijgend (snellere groei) dalend / krimp▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.
Bron: Eurostat (namq_10_gdp) · gepubliceerd 2026-07-30 · wijzigingen: geen
Bekijk het cijfer voor de hele eurozone →
Veelgestelde vragen
- Welk land in de eurozone heeft de hoogste bbp-groei?
- Slovenië, met 4,8%.
- Welk land in de eurozone heeft de laagste bbp-groei?
- Ierland, met -5,6%.
- Wat is de gemiddelde bbp-groei in de eurozone?
- Het gemiddelde voor de eurozone is 1,0%.