Inflatie per land
Geharmoniseerde jaarinflatie (HICP) in Europese economieën, oktober 2026. Zeer uiteenlopende uitkomsten op het hele continent: Roemenië staat het hoogst met 7,0%, terwijl Zweden het laagst staat met 0,6% — het gemiddelde voor het eurogebied is 4,0%.
Landen door de tijd heen vergelijken
Zet landen aan of uit en wissel tussen de totale inflatie en afzonderlijke componenten om de trends in één grafiek over elkaar te leggen. Het gemiddelde voor het eurogebied (stippellijn) dient als referentie.
Meest recente ranglijst
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Roemenië | 7,0%oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Litouwen | 6,1%oktober 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarije | 5,9%oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Griekenland | 5,7%oktober 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸IJsland | 5,7%oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Italië | 5,6%oktober 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cyprus | 5,4%oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪België | 5,2%oktober 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spanje | 4,9%oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 4,9%oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatië | 4,4%oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Ierland | 4,2%oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,9%oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenië | 3,8%oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrijk | 3,7%oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 3,7%oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 3,6%oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Oostenrijk | 3,5%oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Noorwegen | 3,5%oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 3,3%oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,2%oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 3,1%oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Duitsland | 2,9%oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slowakije | 2,9%oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Hongarije | 2,4%oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3%oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Tsjechië | 2,1%oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Denemarken | 2,1%oktober 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Zwitserland | 1,6%oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Zweden | 0,6%oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
stijgend dalend▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.