Husholdningenes strømpris i Europa etter land
Husholdningenes strømpris i Europa (1. halvår 2026) spenner fra 0,387 €/kWh (Irland) ned til 0,114 €/kWh (Ungarn), mot et gjennomsnitt for euroområdet på 0,285 €/kWh.
Dette er prisen en husholdning betaler per kilowattime strøm, inkludert alle skatter, avgifter og merverdiavgift. Den gjelder en husholdning som bruker 2 500 til 5 000 kWh i året. Det er den midterste av Eurostats fem forbruksklasser for husholdninger (klasse DC). Prisen er gjennomsnittet for halvåret: januar til juni for første halvår, juli til desember for andre halvår. Den omfatter selve strømmen, nettleie, målerleie og andre tjenester, med faste kostnader fordelt på kilowattimene. Priser i land utenfor euroområdet regnes om til euro etter halvårets gjennomsnittlige valutakurs. Pristak, regulerte tariffer og støtteordninger er ulike fra land til land, så sammenligninger har sine begrensninger.
Ikke med i rangeringen, fordi Eurostat ikke har tall for dem: Sveits.
| Siste 10 år | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Irland | 0,387 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,017 | ▲ 0,064 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 0,362 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,025 | ▼ 0,022 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 0,358 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,008 | 0,000 | ▲ |
| 🇦🇹Østerrike | 0,326 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,036 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,314 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,018 | ▼ 0,015 | ▼ |
| 🇸🇪Sverige | 0,306 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,035 | ▲ 0,041 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 0,300 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,029 | ▲ 0,044 | ▲ |
| 🇨🇿Tsjekkia | 0,288 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,033 | ▼ 0,030 | ▼ |
| 🇷🇴Romania | 0,284 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,006 | ▲ 0,092 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 0,269 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,044 | ▲ 0,042 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 0,269 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,009 | ▼ 0,024 | ▼ |
| 🇪🇸Spania | 0,251 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,016 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrike | 0,249 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,008 | ▼ 0,019 | ▼ |
| 🇳🇱Nederland | 0,244 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,011 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 0,242 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,004 | ▼ 0,003 | ▼ |
| 🇬🇷Hellas | 0,240 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇩🇰Danmark | 0,238 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,094 | ▼ 0,111 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 0,237 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,002 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 0,216 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,021 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 0,212 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,019 | ▼ 0,018 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,212 €/kWh1. halvår 2026 | 0,000 | ▲ 0,031 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 0,208 €/kWh1. halvår 2026 | 0,000 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 0,202 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,064 | ▼ 0,064 | ▼ |
| 🇳🇴Norge | 0,199 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,007 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 0,199 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,013 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 0,182 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,016 | ▲ 0,020 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 0,134 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 0,127 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,003 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇭🇺Ungarn | 0,114 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,006 | ▲ 0,010 | ▲ |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_204) · data til og med 1. halvår 2026 · publisert 2026-10-16 · endringer: ingen
Se samletallet for euroområdet →
Ofte stilte spørsmål
- Hvilket europeisk land har høyest husholdningenes strømpris?
- Irland, med 0,387 €/kWh.
- Hvilket europeisk land har lavest husholdningenes strømpris?
- Ungarn, med 0,114 €/kWh.
- Hva er gjennomsnittet for husholdningenes strømpris i euroområdet?
- Gjennomsnittet for euroområdet er 0,285 €/kWh.