Żona tal-ewro tkabbir tal-PDG skont il-pajjiż
Tkabbir tal-PDG fiż-żona tal-ewro (L-aħħar: Q1 2026 · Q2 2026) tvarja minn 4.8% (Slovenja) sa -5.6% (Irlanda), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 1.0%.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenja | 4.8%Q2 2026 | ▲ 1.3 | ▲ 4.0 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4.3%Q1 2026 | ▼ 0.6 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇱🇹Litwanja | 3.8%Q2 2026 | ▲ 1.0 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 3.3%Q2 2026 | ▲ 0.3 | ▼ 0.4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarija | 2.7%Q2 2026 | ▼ 0.2 | ▼ 0.7 | ▼ |
| 🇪🇸Spanja | 2.7%Q2 2026 | 0.0 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇱🇻Latvja | 2.5%Q1 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugall | 2.5%Q2 2026 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ |
| 🇭🇷Kroazja | 2.4%Q1 2026 | ▼ 1.1 | ▼ 1.5 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandja | 2.2%Q2 2026 | ▲ 0.8 | ▲ 1.2 | ▲ |
| 🇪🇪Estonja | 2.1%Q2 2026 | ▼ 0.3 | ▲ 1.4 | ▲ |
| 🇬🇷Greċja | 2.0%Q1 2026 | ▼ 0.3 | ▼ 0.5 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgu | 1.6%Q1 2026 | ▼ 0.5 | ▲ 3.8 | ▲ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 1.5%Q2 2026 | ▲ 0.1 | 0.0 | ▲ |
| 🇮🇹Italja | 1.0%Q2 2026 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇩🇪Ġermanja | 0.9%Q2 2026 | ▲ 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇦🇹Awstrija | 0.8%Q2 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkja | 0.8%Q2 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 0.7%Q2 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | 0.5%Q2 2026 | ▼ 0.3 | ▼ 0.5 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | -5.6%Q2 2026 | ▲ 7.6 | ▼ 17.3 | ▼ |
tielgħa (tkabbir aktar mgħaġġel) nieżla / kontrazzjoni▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (namq_10_gdp) · ippubblikat 2026-07-30 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla tkabbir tal-PDG?
- Slovenja, b'4.8%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas tkabbir tal-PDG?
- Irlanda, b'-5.6%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' tkabbir tal-PDG?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 1.0%.