Tariffa domestika tal-elettriku fl-Ewropa skont il-pajjiż
Tariffa domestika tal-elettriku fl-Ewropa (S1 2026): minn 0.387 €/kWh (L-Irlanda) sa 0.114 €/kWh (L-Ungerija), kontra medja taż-żona tal-euro ta' 0.285 €/kWh.
Dan huwa l-prezz li tħallas unità domestika għal kull kilowatt-siegħa ta' elettriku, bit-taxxi, l-imposti u l-VAT kollha inklużi. Japplika għal unità domestika li tuża bejn 2,500 u 5,000 kWh ta' elettriku fis-sena, jiġifieri l-faxxa tan-nofs fost il-ħames faxex ta' konsum tal-unitajiet domestiċi tal-Eurostat (faxxa DC). Huwa l-medja tas-semestru: minn Jannar sa Ġunju għall-ewwel semestru, minn Lulju sa Diċembru għat-tieni. Jinkludi l-elettriku nnifsu, il-ħlasijiet tan-netwerk, il-kera tal-meter u servizzi oħra, b'ħlasijiet fissi mqassma fuq il-kilowatt-sigħat. Għall-pajjiżi barra ż-żona tal-euro, il-prezzijiet jiġu kkonvertiti f'euro bir-rata tal-kambju medja tas-semestru. Il-limiti massimi tal-prezzijiet, it-tariffi rregolati u l-iskemi ta' appoġġ ivarjaw minn pajjiż għal ieħor, għalhekk it-tqabbil huwa limitat.
Barra mill-klassifika, għax l-Eurostat m'għandux data dwar dawn il-pajjiżi: L-Iżvizzera.
| L-aħħar 10 snin | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪L-Irlanda | 0.387 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.017 | ▲ 0.064 | ▲ |
| 🇩🇪Il-Ġermanja | 0.362 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.025 | ▼ 0.022 | ▼ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 0.358 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.008 | 0.000 | ▲ |
| 🇦🇹L-Awstrija | 0.326 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.001 | ▲ 0.036 | ▲ |
| 🇮🇹L-Italja | 0.314 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.018 | ▼ 0.015 | ▼ |
| 🇸🇪L-Iżvezja | 0.306 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.035 | ▲ 0.041 | ▲ |
| 🇵🇱Il-Polonja | 0.300 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.029 | ▲ 0.044 | ▲ |
| 🇨🇿Iċ-Ċekja | 0.288 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.033 | ▼ 0.030 | ▼ |
| 🇷🇴Ir-Rumanija | 0.284 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.006 | ▲ 0.092 | ▲ |
| 🇫🇮Il-Finlandja | 0.269 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.044 | ▲ 0.042 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 0.269 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.009 | ▼ 0.024 | ▼ |
| 🇪🇸Spanja | 0.251 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.016 | ▼ 0.010 | ▼ |
| 🇫🇷Franza | 0.249 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.008 | ▼ 0.019 | ▼ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 0.244 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.011 | ▲ 0.006 | ▲ |
| 🇱🇻Il-Latvja | 0.242 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.004 | ▼ 0.003 | ▼ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 0.240 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.002 | ▲ 0.010 | ▲ |
| 🇩🇰Id-Danimarka | 0.238 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.094 | ▼ 0.111 | ▼ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 0.237 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.007 | ▼ 0.002 | ▼ |
| 🇱🇹Il-Litwanja | 0.216 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.021 | ▲ 0.005 | ▲ |
| 🇪🇪L-Estonja | 0.212 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.019 | ▼ 0.018 | ▼ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 0.212 €/kWhS1 2026 | 0.000 | ▲ 0.031 | ▲ |
| 🇮🇸L-Iżlanda | 0.208 €/kWhS1 2026 | 0.000 | ▲ 0.006 | ▲ |
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 0.202 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.064 | ▼ 0.064 | ▼ |
| 🇳🇴In-Norveġja | 0.199 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.007 | ▲ 0.001 | ▲ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 0.199 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.013 | ▲ 0.010 | ▲ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 0.182 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.016 | ▲ 0.020 | ▲ |
| 🇧🇬Il-Bulgarija | 0.134 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.001 | ▲ 0.004 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 0.127 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.003 | ▲ 0.001 | ▲ |
| 🇭🇺L-Ungerija | 0.114 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.006 | ▲ 0.010 | ▲ |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204) · data sa S1 2026 · ippubblikat 2026-10-16 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-euro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-ogħla tariffa domestika tal-elettriku?
- L-Irlanda, b'0.387 €/kWh.
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-inqas tariffa domestika tal-elettriku?
- L-Ungerija, b'0.114 €/kWh.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-euro ta' tariffa domestika tal-elettriku?
- Il-medja taż-żona tal-euro hija 0.285 €/kWh.