Eirozona īres inflācija pa valstīm
Rādītājs “Īres inflācija” eirozonā (2026. g. augusts) svārstās no 10,3% (Slovēnija) līdz -0,2% (Somija), salīdzinot ar eirozonas vidējo rādītāju 2,6%.
Īres inflācija ir īrnieku faktiski maksāto īres maksu izmaiņas gada laikā (SPCI klase 04.1). Tas ir izmaiņu temps, nevis vidējā īres maksa.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovēnija | 10,3%2026. g. augusts | ▲ 1,6 | ▲ 8,1 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 8,5%2026. g. augusts | ▲ 0,8 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgārija | 7,1%2026. g. augusts | ▼ 1,4 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grieķija | 6,2%2026. g. augusts | ▼ 0,6 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇸🇰Slovākija | 5,6%2026. g. augusts | ▲ 0,2 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇮🇪Īrija | 5,5%2026. g. augusts | ▼ 0,3 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugāle | 5,2%2026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱Nīderlande | 4,4%2026. g. augusts | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | 4,3%2026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Horvātija | 4,3%2026. g. augusts | ▼ 35,9 | ▼ 33,9 | ▼ |
| 🇨🇾Kipra | 4,0%2026. g. augusts | ▼ 0,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇮🇹Itālija | 3,4%2026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇧🇪Beļģija | 3,1%2026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇪🇪Igaunija | 2,5%2026. g. augusts | ▼ 1,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Spānija | 2,5%2026. g. augusts | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇩🇪Vācija | 2,2%2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 1,6%2026. g. augusts | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 1,5%2026. g. augusts | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburga | 1,4%2026. g. augusts | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇫🇮Somija | -0,2%2026. g. augusts | ▼ 0,4 | ▼ 1,2 | ▼ |
pieaug samazinās▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (prc_hicp_minr) · dati līdz 2026. g. augusts · publicēts 2026-09-17 · pārskatījumi: nav
Apskatiet eirozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eirozonas valstī ir augstākais rādītājs “īres inflācija”?
- Slovēnija — 10,3%.
- Kurā eirozonas valstī ir zemākais rādītājs “īres inflācija”?
- Somija — -0,2%.
- Kāds ir eirozonas vidējais rādītājs “īres inflācija”?
- Eirozonas vidējais rādītājs ir 2,6%.