Euro zona mažmeninė prekyba pagal šalį
Mažmeninė prekyba euro zonoje (Naujausia: 2026 m. gegužė · 2026 m. birželis) svyruoja nuo 8,3% (Liuksemburgas) iki −0,3% (Austrija), o euro zonos vidurkis — 0,7%.
| 12 mėn. tendencija | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Liuksemburgas | 8,3%2026 m. birželis | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarija | 7,1%2026 m. birželis | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Graikija | 6,8%2026 m. gegužė | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 5,8%2026 m. birželis | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Kipras | 5,0%2026 m. birželis | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 4,8%2026 m. birželis | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%2026 m. birželis | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalija | 3,1%2026 m. birželis | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Suomija | 2,3%2026 m. birželis | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovėnija | 2,1%2026 m. birželis | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱Nyderlandai | 1,5%2026 m. birželis | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakija | 1,4%2026 m. birželis | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 0,8%2026 m. birželis | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Ispanija | 0,5%2026 m. birželis | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Airija | 0,5%2026 m. birželis | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatija | 0,4%2026 m. birželis | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷Prancūzija | 0,3%2026 m. birželis | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Estija | 0,2%2026 m. birželis | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Vokietija | 0,1%2026 m. birželis | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | −0,1%2026 m. birželis | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | −0,3%2026 m. birželis | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
auga (spartesnis augimas) mažėja / smukimas▲▼ rodyklės visada derinamos su spalva (tinka ir neskiriantiems spalvų)Spustelėkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte.
Šaltinis: Eurostat (sts_trtu_m) · paskelbta 2026-08-06 · tikslinimai: nėra
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis mažmeninė prekyba yra didžiausias?
- Liuksemburgas — 8,3%.
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis mažmeninė prekyba yra mažiausias?
- Austrija — −0,3%.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį mažmeninė prekyba?
- Euro zonos vidurkis — 0,7%.