Euro zonos mažmeninės prekybos pasitikėjimas pagal šalį
Mažmeninės prekybos pasitikėjimas euro zonoje (naujausi duomenys: 2024 m. rugsėjis · 2026 m. balandis · 2026 m. spalis) svyruoja nuo 17,7 (Graikija) iki −24,9 (Vokietija), o euro zonos vidurkis — −8,0.
| 12 mėn. tendencija | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Graikija | 17,72026 m. spalis | ▼ 2,3 | ▲ 13,8 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | 11,42026 m. spalis | ▲ 2,4 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovėnija | 10,32026 m. spalis | ▼ 4,2 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | 8,72026 m. spalis | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 7,72026 m. balandis | 0,0 | ▲ 14,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakija | 5,62026 m. spalis | ▼ 0,4 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇮🇪Airija | 4,92026 m. spalis | ▼ 6,8 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇱🇹Lietuva | 4,52026 m. spalis | 0,0 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇳🇱Nyderlandai | 4,22026 m. spalis | ▲ 0,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatija | 3,22026 m. spalis | ▼ 2,7 | 0,0 | ▲ |
| 🇪🇸Ispanija | 2,82024 m. rugsėjis | ▼ 2,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 2,82026 m. spalis | ▲ 0,3 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalija | 2,82026 m. spalis | ▼ 1,0 | ▼ 1,9 | ▼ |
| 🇫🇮Suomija | 0,92026 m. spalis | ▼ 10,7 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇨🇾Kipras | −3,52026 m. spalis | ▲ 1,8 | ▼ 3,4 | ▼ |
| 🇪🇪Estija | −3,92026 m. balandis | ▲ 0,2 | ▲ 14,9 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | −8,72026 m. spalis | ▼ 3,9 | ▼ 4,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | −9,92026 m. spalis | ▼ 5,5 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇫🇷Prancūzija | −15,52026 m. spalis | ▼ 3,4 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇩🇪Vokietija | −24,92026 m. spalis | 0,0 | ▼ 3,4 | ▼ |
auga (spartesnis augimas) mažėja / smukimas▲▼ rodyklės visada derinamos su spalva (tinka ir neskiriantiems spalvų)Spustelėkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte.
Šaltinis: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · paskelbta 2026-10-29 · pakeitimai: nėra
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis mažmeninės prekybos pasitikėjimas yra didžiausias?
- Graikija — 17,7.
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis mažmeninės prekybos pasitikėjimas yra mažiausias?
- Vokietija — −24,9.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį „mažmeninės prekybos pasitikėjimas“?
- Euro zonos vidurkis — −8,0.