Europos naujo būsto kainų pokytis pagal šalį
Naujo būsto kainų pokytis Europoje (2026 K2) svyruoja nuo 12,8 % (Rumunija) iki −5,8 % (Slovėnija), o euro zonos vidurkis — 4,3 %.
Eurostato būsto kainų indeksas atspindi kainas, kurias namų ūkiai moka už būstą. Šiame puslapyje rodomas naujai pastatytas būstas: kaip pakito jo kainos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu. Tai pokyčio tempas, o ne kaina eurais, ir šis rodiklis nėra vartotojų kainų infliacijos dalis.
| 12 mėn. tendencija | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumunija | 12,8 %2026 K2 | ▲ 4,8 | ▲ 11,2 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | 12,3 %2026 K2 | ▼ 0,2 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalija | 12,3 %2026 K2 | ▼ 0,3 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇸🇪Švedija | 12,1 %2026 K2 | ▲ 2,1 | ▲ 16,8 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 11,6 %2026 K2 | ▲ 1,4 | ▲ 4,8 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakija | 10,0 %2026 K2 | ▼ 0,8 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇨🇾Kipras | 9,8 %2026 K2 | ▲ 6,5 | ▲ 9,8 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatija | 9,2 %2026 K2 | ▼ 0,5 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 7,4 %2026 K2 | ▲ 0,4 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇪🇸Ispanija | 7,3 %2026 K2 | ▼ 1,8 | ▼ 5,0 | ▼ |
| 🇵🇱Lenkija | 6,5 %2026 K2 | ▼ 0,3 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇮🇪Airija | 6,0 %2026 K2 | ▼ 0,4 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇳🇴Norvegija | 6,0 %2026 K2 | ▼ 3,9 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇪🇪Estija | 5,9 %2026 K2 | ▲ 0,5 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 5,0 %2026 K2 | ▼ 1,7 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 4,9 %2026 K2 | ▲ 2,3 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇳🇱Nyderlandai | 4,9 %2026 K2 | ▼ 0,9 | ▼ 3,1 | ▼ |
| 🇫🇮Suomija | 3,7 %2026 K2 | ▲ 4,9 | ▲ 4,7 | ▲ |
| 🇨🇿Čekija | 3,4 %2026 K2 | ▼ 6,6 | ▼ 11,5 | ▼ |
| 🇩🇰Danija | 3,3 %2026 K2 | ▲ 1,6 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 1,7 %2026 K2 | ▼ 2,3 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇩🇪Vokietija | 1,5 %2026 K2 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇫🇷Prancūzija | 0,0 %2026 K2 | ▼ 0,2 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇭🇺Vengrija | −0,7 %2026 K2 | ▼ 4,6 | ▼ 11,3 | ▼ |
| 🇱🇺Liuksemburgas | −2,5 %2026 K2 | ▼ 3,4 | ▼ 6,2 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | −3,2 %2026 K2 | ▲ 0,5 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇸🇮Slovėnija | −5,8 %2026 K2 | ▼ 12,6 | ▼ 22,4 | ▼ |
auga mažėja▲▼ rodyklės visada derinamos su spalva (tinka ir neskiriantiems spalvų)Spustelėkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte.
Šaltinis: Eurostat (prc_hpi_q) · naujausi duomenys: 2026 K2 · paskelbta 2026-10-01 · pakeitimai: nėra
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje Europos šalyje rodiklis naujo būsto kainų pokytis yra didžiausias?
- Rumunija — 12,8 %.
- Kurioje Europos šalyje rodiklis naujo būsto kainų pokytis yra mažiausias?
- Slovėnija — −5,8 %.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį naujo būsto kainų pokytis?
- Euro zonos vidurkis — 4,3 %.