Euro zona būsto kainų pokytis pagal šalį
Būsto kainų pokytis euro zonoje (Q1 2026) svyruoja nuo 17,8% (Portugalija) iki −2,0% (Suomija), o euro zonos vidurkis — 4,7%.
Būsto kainos nėra vartotojų kainų infliacijos dalis. Būsto kainų indeksas matuoja namų ūkių perkamo būsto sandorių kainas; SVKI matuoja vartojamų prekių ir paslaugų kainas. Savininkų naudojamas būstas į bendrąjį SVKI neįtraukiamas.
| 12 mėn. tendencija | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugalija | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakija | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatija | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Ispanija | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Slovėnija | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Airija | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Estija | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Nyderlandai | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Kipras | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Liuksemburgas | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Vokietija | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷Prancūzija | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Suomija | −2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
auga mažėja▲▼ rodyklės visada derinamos su spalva (tinka ir neskiriantiems spalvų)Spustelėkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte.
Šaltinis: Eurostat (prc_hpi_q) · duomenys iki Q1 2026 · paskelbta 2026-07-02 · tikslinimai: nėra
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis būsto kainų pokytis yra didžiausias?
- Portugalija — 17,8%.
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis būsto kainų pokytis yra mažiausias?
- Suomija — −2,0%.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį būsto kainų pokytis?
- Euro zonos vidurkis — 4,7%.