Europos namų ūkių elektros kaina pagal šalį
Namų ūkių elektros kaina Europoje (2026 I pusmetis) svyruoja nuo 0,387 €/kWh (Airija) iki 0,114 €/kWh (Vengrija), o euro zonos vidurkis — 0,285 €/kWh.
Tai kaina, kurią namų ūkis moka už vieną kilovatvalandę elektros, įskaitant visus mokesčius, rinkliavas ir PVM. Ji apskaičiuota namų ūkiui, per metus suvartojančiam 2 500–5 000 kWh; ši grupė yra vidurinė iš penkių Eurostato namų ūkių suvartojimo grupių (DC). Kaina yra pusmečio vidurkis: pirmasis pusmetis – nuo sausio iki birželio, antrasis – nuo liepos iki gruodžio. Kaina apima pačią elektrą, tinklo mokesčius, skaitiklio nuomą ir kitas paslaugas, o pastovieji mokesčiai paskirstyti kilovatvalandėms. Euro zonai nepriklausančių šalių kainos į eurus perskaičiuojamos pagal vidutinį pusmečio valiutos kursą. Kainų lubos, reguliuojami tarifai ir paramos priemonės šalyse skiriasi, todėl palyginimo galimybės ribotos.
Į reitingą neįtraukta, nes Eurostato duomenų apie šias šalis nėra: Šveicarija.
| Pastarieji 10 metų | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Airija | 0,387 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,017 | ▲ 0,064 | ▲ |
| 🇩🇪Vokietija | 0,362 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,025 | ▼ 0,022 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 0,358 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,008 | 0,000 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 0,326 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,001 | ▲ 0,036 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 0,314 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,018 | ▼ 0,015 | ▼ |
| 🇸🇪Švedija | 0,306 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,035 | ▲ 0,041 | ▲ |
| 🇵🇱Lenkija | 0,300 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,029 | ▲ 0,044 | ▲ |
| 🇨🇿Čekija | 0,288 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,033 | ▼ 0,030 | ▼ |
| 🇷🇴Rumunija | 0,284 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,006 | ▲ 0,092 | ▲ |
| 🇫🇮Suomija | 0,269 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,044 | ▲ 0,042 | ▲ |
| 🇨🇾Kipras | 0,269 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,009 | ▼ 0,024 | ▼ |
| 🇪🇸Ispanija | 0,251 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,016 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇫🇷Prancūzija | 0,249 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,008 | ▼ 0,019 | ▼ |
| 🇳🇱Nyderlandai | 0,244 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,011 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 0,242 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,004 | ▼ 0,003 | ▼ |
| 🇬🇷Graikija | 0,240 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,002 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇩🇰Danija | 0,238 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,094 | ▼ 0,111 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalija | 0,237 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,007 | ▼ 0,002 | ▼ |
| 🇱🇹Lietuva | 0,216 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,021 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇪🇪Estija | 0,212 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,019 | ▼ 0,018 | ▼ |
| 🇸🇮Slovėnija | 0,212 €/kWh2026 I pusmetis | 0,000 | ▲ 0,031 | ▲ |
| 🇮🇸Islandija | 0,208 €/kWh2026 I pusmetis | 0,000 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇺Liuksemburgas | 0,202 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,064 | ▼ 0,064 | ▼ |
| 🇳🇴Norvegija | 0,199 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,007 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakija | 0,199 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,013 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatija | 0,182 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,016 | ▲ 0,020 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | 0,134 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,001 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 0,127 €/kWh2026 I pusmetis | ▼ 0,003 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇭🇺Vengrija | 0,114 €/kWh2026 I pusmetis | ▲ 0,006 | ▲ 0,010 | ▲ |
Šaltinis: Eurostat (nrg_pc_204) · naujausi duomenys: 2026 I pusmetis · paskelbta 2026-10-16 · pakeitimai: nėra
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje Europos šalyje rodiklis „namų ūkių elektros kaina“ yra didžiausias?
- Airija — 0,387 €/kWh.
- Kurioje Europos šalyje rodiklis „namų ūkių elektros kaina“ yra mažiausias?
- Vengrija — 0,114 €/kWh.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį „namų ūkių elektros kaina“?
- Euro zonos vidurkis — 0,285 €/kWh.