Euro zonos vartotojų pasitikėjimas pagal šalį
Vartotojų pasitikėjimas euro zonoje (naujausi duomenys: 2026 m. balandis · 2026 m. spalis) svyruoja nuo 4,9 (Malta) iki −48,9 (Graikija), o euro zonos vidurkis — −17,9.
| 12 mėn. tendencija | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 4,92026 m. spalis | ▼ 0,9 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | −3,22026 m. spalis | ▼ 3,4 | ▼ 6,2 | ▼ |
| 🇪🇸Ispanija | −4,42026 m. spalis | ▲ 0,4 | ▼ 4,3 | ▼ |
| 🇫🇮Suomija | −9,42026 m. spalis | ▼ 4,3 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatija | −9,92026 m. spalis | ▼ 1,1 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇱🇺Liuksemburgas | −10,32026 m. spalis | ▼ 1,0 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | −10,42026 m. spalis | ▼ 1,5 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇩🇪Vokietija | −14,52026 m. spalis | ▼ 0,2 | ▼ 3,7 | ▼ |
| 🇳🇱Nyderlandai | −19,02026 m. spalis | ▼ 3,0 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakija | −20,42026 m. spalis | ▲ 0,2 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | −20,82026 m. spalis | ▼ 1,7 | ▼ 3,0 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | −20,92026 m. spalis | ▼ 2,6 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇨🇾Kipras | −21,52026 m. spalis | ▼ 4,7 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇫🇷Prancūzija | −21,92026 m. spalis | ▼ 3,4 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Airija | −23,12026 m. spalis | ▼ 2,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | −23,32026 m. spalis | ▼ 0,1 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇸🇮Slovėnija | −26,72026 m. spalis | ▼ 2,7 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalija | −26,82026 m. spalis | ▼ 4,1 | ▼ 13,6 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarija | −29,12026 m. spalis | ▼ 3,1 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇪🇪Estija | −32,52026 m. balandis | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Graikija | −48,92026 m. spalis | ▼ 7,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
auga (spartesnis augimas) mažėja / smukimas▲▼ rodyklės visada derinamos su spalva (tinka ir neskiriantiems spalvų)Spustelėkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte.
Šaltinis: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · paskelbta 2026-10-29 · pakeitimai: nėra
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis vartotojų pasitikėjimas yra didžiausias?
- Malta — 4,9.
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis vartotojų pasitikėjimas yra mažiausias?
- Graikija — −48,9.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį „vartotojų pasitikėjimas“?
- Euro zonos vidurkis — −17,9.