Euro zona verslo paskolų palūkanų norma pagal šalį
Verslo paskolų palūkanų norma euro zonoje (Naujausia: 2026 m. gegužė · 2026 m. birželis) svyruoja nuo 5,2% (Airija) iki 3,0% (Liuksemburgas), o euro zonos vidurkis — 3,7%.
| 12 mėn. tendencija | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Airija | 5,2%2026 m. birželis | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇪🇪Estija | 5,0%2026 m. birželis | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇱🇹Lietuva | 4,9%2026 m. birželis | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 4,8%2026 m. gegužė | 0,0 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarija | 4,5%2026 m. birželis | ▲ 0,3 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakija | 4,4%2026 m. birželis | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%2026 m. gegužė | ▼ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇬🇷Graikija | 4,3%2026 m. birželis | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalija | 4,1%2026 m. birželis | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Kipras | 4,0%2026 m. birželis | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovėnija | 3,9%2026 m. birželis | ▼ 0,2 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇩🇪Vokietija | 3,8%2026 m. birželis | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 3,7%2026 m. birželis | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 3,7%2026 m. birželis | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 3,7%2026 m. birželis | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Prancūzija | 3,7%2026 m. birželis | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇮Suomija | 3,6%2026 m. birželis | ▲ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇱Nyderlandai | 3,6%2026 m. birželis | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatija | 3,6%2026 m. birželis | ▲ 0,3 | 0,0 | ▲ |
| 🇪🇸Ispanija | 3,5%2026 m. birželis | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Liuksemburgas | 3,0%2026 m. gegužė | ▲ 0,4 | ▼ 0,7 | ▼ |
auga mažėja▲▼ rodyklės visada derinamos su spalva (tinka ir neskiriantiems spalvų)Spustelėkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte.
Šaltinis: ECB (MIR) · atnaujinta 2026-08-20 · tikslinimai: nėra
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis verslo paskolų palūkanų norma yra didžiausias?
- Airija — 5,2%.
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis verslo paskolų palūkanų norma yra mažiausias?
- Liuksemburgas — 3,0%.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį verslo paskolų palūkanų norma?
- Euro zonos vidurkis — 3,7%.