Tasso di disoccupazione nell'area dell'euro per paese
Tasso di disoccupazione nell'area dell'euro (periodi di riferimento: settembre 2026 · ottobre 2026): da 11,0% (Finlandia) fino a 3,4% (Malta), con una media dell'area dell'euro pari a 6,5%.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮Finlandia | 11,0%settembre 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 10,3%settembre 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 8,5%settembre 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 8,0%settembre 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 7,6%settembre 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 7,3%settembre 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonia | 7,3%settembre 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 6,3%settembre 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 6,3%settembre 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 6,2%settembre 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇧🇪Belgio | 6,0%settembre 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacchia | 5,7%settembre 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | 5,6%settembre 2026 | 0,0 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 4,8%ottobre 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 4,3%settembre 2026 | 0,0 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | 4,1%settembre 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 4,0%settembre 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 4,0%settembre 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,6%settembre 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 3,4%settembre 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 3,4%settembre 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: Eurostat (une_rt_m) · pubblicato 2026-10-30 · modifiche: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area dell'euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area dell'euro registra il valore più alto per tasso di disoccupazione?
- Finlandia, con 11,0%.
- Quale paese dell'area dell'euro registra il valore più basso per tasso di disoccupazione?
- Malta, con 3,4%.
- Qual è la media dell'area dell'euro per tasso di disoccupazione?
- La media dell'area dell'euro è 6,5%.