Area euro inflazione degli affitti per paese
Inflazione degli affitti nell'area euro (agosto 2026) varia da 10,3% (Slovenia) fino a -0,2% (Finlandia), a fronte di una media dell'area euro del 2,6%.
L'inflazione degli affitti è la variazione su base annua degli affitti effettivamente pagati dagli inquilini (classe 04.1 dell'IPCA). È un tasso di variazione, non un affitto medio.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenia | 10,3%agosto 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 8,1 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 8,5%agosto 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 7,1%agosto 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 6,2%agosto 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacchia | 5,6%agosto 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 5,5%agosto 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | 5,2%agosto 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 4,4%agosto 2026 | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 4,3%agosto 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Croazia | 4,3%agosto 2026 | ▼ 35,9 | ▼ 33,9 | ▼ |
| 🇨🇾Cipro | 4,0%agosto 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%agosto 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 3,4%agosto 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgio | 3,1%agosto 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 2,5%agosto 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Spagna | 2,5%agosto 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 2,2%agosto 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 1,6%agosto 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Lettonia | 1,5%agosto 2026 | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 1,4%agosto 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | -0,2%agosto 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 1,2 | ▼ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: Eurostat (prc_hicp_minr) · dati aggiornati a agosto 2026 · pubblicato 2026-09-17 · revisioni: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area euro registra il valore più alto di inflazione degli affitti?
- Slovenia, con 10,3%.
- Quale paese dell'area euro registra il valore più basso di inflazione degli affitti?
- Finlandia, con -0,2%.
- Qual è la media dell'area euro di inflazione degli affitti?
- La media dell'area euro è 2,6%.