Area euro crescita dei prezzi delle case per paese
Crescita dei prezzi delle case nell'area euro (Q1 2026) varia da 17,8% (Portogallo) fino a -2,0% (Finlandia), a fronte di una media dell'area euro del 4,7%.
I prezzi delle case non fanno parte dell'inflazione dei prezzi al consumo. L'indice dei prezzi delle abitazioni misura i prezzi di compravendita delle case acquistate dalle famiglie; l'IPCA misura i prezzi di beni e servizi consumati. Le abitazioni occupate dai proprietari non rientrano nell'IPCA complessivo.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portogallo | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacchia | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonia | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Belgio | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | -2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: Eurostat (prc_hpi_q) · dati aggiornati a Q1 2026 · pubblicato 2026-07-02 · revisioni: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area euro registra il valore più alto di crescita dei prezzi delle case?
- Portogallo, con 17,8%.
- Quale paese dell'area euro registra il valore più basso di crescita dei prezzi delle case?
- Finlandia, con -2,0%.
- Qual è la media dell'area euro di crescita dei prezzi delle case?
- La media dell'area euro è 4,7%.