Tasso sui prestiti alle imprese nell'area dell'euro per paese
Tasso sui prestiti alle imprese nell'area dell'euro (periodi di riferimento: giugno 2026 · luglio 2026 · agosto 2026 · settembre 2026): da 5,40% (Lettonia) fino a 2,95% (Lussemburgo), con una media dell'area dell'euro pari a 3,79%.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Lettonia | 5,40%settembre 2026 | ▼ 0,39 | ▼ 1,29 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 5,18%settembre 2026 | ▲ 0,17 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacchia | 4,83%settembre 2026 | ▲ 0,23 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 4,70%settembre 2026 | ▲ 0,27 | ▼ 0,14 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 4,62%agosto 2026 | ▼ 0,58 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60%agosto 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 4,54%settembre 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 4,53%settembre 2026 | ▲ 0,09 | ▲ 0,56 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 4,33%settembre 2026 | ▲ 0,57 | ▲ 0,63 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 4,28%luglio 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portogallo | 4,25%settembre 2026 | ▲ 0,10 | ▲ 0,64 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | 4,01%settembre 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,54 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,90%settembre 2026 | ▲ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 3,82%settembre 2026 | ▲ 0,14 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 3,78%settembre 2026 | ▲ 0,19 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 3,78%settembre 2026 | ▲ 0,07 | ▲ 0,40 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 3,70%settembre 2026 | ▲ 0,13 | ▲ 0,51 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 3,70%settembre 2026 | ▼ 0,28 | ▲ 0,46 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 3,59%giugno 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 3,16%settembre 2026 | ▲ 0,16 | ▼ 0,16 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 2,95%agosto 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: ECB (MIR) · aggiornato 2026-11-19 · modifiche: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area dell'euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area dell'euro registra il valore più alto per tasso sui prestiti alle imprese?
- Lettonia, con 5,40%.
- Quale paese dell'area dell'euro registra il valore più basso per tasso sui prestiti alle imprese?
- Lussemburgo, con 2,95%.
- Qual è la media dell'area dell'euro per tasso sui prestiti alle imprese?
- La media dell'area dell'euro è 3,79%.