Tasso sui prestiti alle imprese nell'area euro per paese
Tasso sui prestiti alle imprese nell'area euro (periodi di riferimento: giugno 2026 · luglio 2026 · agosto 2026) varia da 5,79% (Lettonia) fino a 2,95% (Lussemburgo), a fronte di una media dell'area euro del 3,63%.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Lettonia | 5,79%agosto 2026 | ▲ 1,00 | ▼ 0,87 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 5,01%agosto 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,08 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 4,62%agosto 2026 | ▼ 0,59 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60%agosto 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacchia | 4,60%agosto 2026 | ▲ 0,04 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 4,44%agosto 2026 | ▲ 0,38 | ▲ 0,52 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 4,43%agosto 2026 | ▼ 0,14 | ▼ 0,15 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 4,36%agosto 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,24 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 4,28%luglio 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portogallo | 4,16%agosto 2026 | ▲ 0,12 | ▲ 0,62 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 3,98%agosto 2026 | ▲ 0,45 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | 3,80%agosto 2026 | ▲ 0,03 | ▲ 0,44 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,79%agosto 2026 | ▲ 0,05 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 3,76%agosto 2026 | ▼ 0,28 | ▼ 0,36 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 3,71%agosto 2026 | ▼ 0,08 | ▲ 0,32 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 3,67%agosto 2026 | ▲ 0,06 | ▲ 0,27 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 3,59%agosto 2026 | ▼ 0,19 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 3,59%giugno 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇪🇸Spagna | 3,57%agosto 2026 | ▼ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 3,00%agosto 2026 | ▼ 0,22 | ▼ 0,40 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 2,95%agosto 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: ECB (MIR) · aggiornato 2026-10-05 · modifiche: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area euro registra il valore più alto di tasso sui prestiti alle imprese?
- Lettonia, con 5,79%.
- Quale paese dell'area euro registra il valore più basso di tasso sui prestiti alle imprese?
- Lussemburgo, con 2,95%.
- Qual è la media dell'area euro di tasso sui prestiti alle imprese?
- La media dell'area euro è 3,63%.