Stipendio medio in Europa per paese
Stipendio medio in Europa (2024): da 82.969 €/anno (Lussemburgo) fino a 15.387 €/anno (Bulgaria), con una media dell'area dell'euro pari a 43.512 €/anno.
Lo stipendio medio è al lordo dell'imposta sul reddito e dei contributi sociali: è il totale dei salari e degli stipendi pagati nell'economia diviso per il numero di dipendenti, poi riportato a un impiego a tempo pieno in base alle ore dell'indagine sulle forze di lavoro. Eurostat lo calcola a partire dai conti nazionali per rendere confrontabili i paesi. È un importo annuo, non una mediana e non la retribuzione di un lavoro in particolare. Eurostat non lo pubblica per i Paesi Bassi, dove l'istituto di statistica olandese (CBS) usa un metodo diverso.
Non in classifica, perché Eurostat non dispone di un dato: Islanda, Norvegia, Paesi Bassi e Svizzera.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Lussemburgo | 82.969 €/anno2024 | ▲ 2726 | ▲ 16.286 | ▲ |
| 🇩🇰Danimarca | 71.565 €/anno2024 | ▲ 3625 | ▲ 11.370 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 61.051 €/anno2024 | ▲ 2465 | ▲ 10.857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | 59.632 €/anno2024 | ▲ 1876 | ▲ 12.082 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 58.600 €/anno2024 | ▲ 4122 | ▲ 12.873 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 53.791 €/anno2024 | ▲ 2795 | ▲ 8964 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 49.428 €/anno2024 | ▲ 1116 | ▲ 5945 | ▲ |
| 🇸🇪Svezia | 46.525 €/anno2024 | ▲ 2005 | ▲ 3452 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 43.790 €/anno2024 | ▲ 1019 | ▲ 5485 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 35.133 €/anno2024 | ▲ 2039 | ▲ 9433 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 33.700 €/anno2024 | ▲ 1484 | ▲ 5524 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 33.523 €/anno2024 | ▲ 873 | ▲ 3329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33.499 €/anno2024 | ▲ 2249 | ▲ 6646 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 29.104 €/anno2024 | ▲ 1879 | ▲ 10.767 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 27.611 €/anno2024 | ▲ 943 | ▲ 5216 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 26.546 €/anno2024 | ▲ 1673 | ▲ 8109 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | 24.818 €/anno2024 | ▲ 1634 | ▲ 6249 | ▲ |
| 🇨🇿Cechia | 23.998 €/anno2024 | ▲ 389 | ▲ 6623 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 23.446 €/anno2024 | ▲ 1784 | ▲ 7385 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonia | 22.262 €/anno2024 | ▲ 2053 | ▲ 6771 | ▲ |
| 🇵🇱Polonia | 21.246 €/anno2024 | ▲ 3020 | ▲ 7606 | ▲ |
| 🇷🇴Romania | 21.108 €/anno2024 | ▲ 3015 | ▲ 8671 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacchia | 20.287 €/anno2024 | ▲ 1260 | ▲ 5430 | ▲ |
| 🇭🇺Ungheria | 18.461 €/anno2024 | ▲ 1470 | ▲ 5849 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 17.954 €/anno2024 | ▲ 884 | ▲ 1987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 15.387 €/anno2024 | ▲ 1884 | ▲ 6688 | ▲ |
Fonte: Eurostat (nama_10_fte) · ultimi dati: 2024 · pubblicato 2025-11-12 · modifiche: nessuna
Quanto si compra con un salario dipende dai prezzi locali. Confronta i livelli dei prezzi alimentari per paese →
Consulta il dato aggregato dell'area dell'euro →
Domande frequenti
- Quale paese europeo registra il valore più alto per stipendio medio?
- Lussemburgo, con 82.969 €/anno.
- Quale paese europeo registra il valore più basso per stipendio medio?
- Bulgaria, con 15.387 €/anno.
- Qual è la media dell'area dell'euro per stipendio medio?
- La media dell'area dell'euro è 43.512 €/anno.