Kiskereskedelmi forgalom az euroövezetben országonként
Kiskereskedelmi forgalom az euroövezetben (időszakok: 2026. augusztus · 2026. szeptember) 7,6% (Ciprus) és −2,3% (Németország) között szóródik, az euroövezeti átlag 0,4%.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Ciprus | 7,6%2026. szeptember | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇬🇷Görögország | 6,1%2026. augusztus | ▲ 1,0 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 5,7%2026. szeptember | ▼ 0,2 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇱🇹Litvánia | 5,6%2026. szeptember | ▲ 2,0 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Szlovénia | 5,3%2026. szeptember | ▲ 1,7 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇸🇰Szlovákia | 5,3%2026. szeptember | ▲ 3,2 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇲🇹Málta | 4,7%2026. szeptember | ▲ 5,5 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇱🇻Lettország | 4,6%2026. szeptember | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇫🇮Finnország | 4,3%2026. szeptember | ▲ 0,2 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇪🇪Észtország | 4,0%2026. szeptember | ▼ 2,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | 2,9%2026. szeptember | ▼ 0,3 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇫🇷Franciaország | 2,8%2026. szeptember | ▼ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Írország | 2,5%2026. szeptember | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 2,2%2026. szeptember | ▼ 7,8 | ▼ 12,4 | ▼ |
| 🇳🇱Hollandia | 1,2%2026. szeptember | ▼ 1,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugália | −0,2%2026. szeptember | ▼ 2,0 | ▼ 6,6 | ▼ |
| 🇮🇹Olaszország | −0,3%2026. szeptember | ▲ 0,2 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇦🇹Ausztria | −0,5%2026. szeptember | ▼ 1,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇧🇪Belgium | −0,6%2026. szeptember | ▼ 0,6 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spanyolország | −1,5%2026. szeptember | ▼ 0,9 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇩🇪Németország | −2,3%2026. szeptember | ▼ 2,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
emelkedik (gyorsuló növekedés) csökken / visszaesés▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (sts_trtu_m) · közzétéve 2026-11-06 · módosítások: nincs
Az euroövezet összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik euroövezeti országban a legmagasabb a mutató (kiskereskedelmi forgalom)?
- Ciprus: 7,6%.
- Melyik euroövezeti országban a legalacsonyabb a mutató (kiskereskedelmi forgalom)?
- Németország: −2,3%.
- Mekkora az euroövezet átlaga (kiskereskedelmi forgalom)?
- Az euroövezet átlaga 0,4%.