Ipari bizalmi index az eurózónában országonként
Ipari bizalmi index az eurózónában (időszakok: 2026. április · 2026. augusztus) 9,9 (Írország) és -16,2 (Belgium) között szóródik, az eurózónás átlag -5,3.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Írország | 9,92026. augusztus | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finnország | 4,72026. augusztus | ▼ 1,7 | ▲ 6,0 | ▲ |
| 🇬🇷Görögország | 3,72026. augusztus | ▲ 0,9 | ▼ 7,1 | ▼ |
| 🇳🇱Hollandia | 2,92026. augusztus | ▲ 0,7 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | 2,42026. augusztus | ▲ 3,6 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Málta | -1,82026. április | ▼ 10,6 | ▼ 20,0 | ▼ |
| 🇱🇻Lettország | -3,32026. augusztus | ▲ 0,2 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇸🇮Szlovénia | -3,42026. augusztus | ▼ 0,8 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇫🇷Franciaország | -3,62026. augusztus | ▲ 2,5 | ▲ 6,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spanyolország | -3,72026. augusztus | ▼ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | -4,02026. augusztus | ▲ 0,2 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇨🇾Ciprus | -4,42026. augusztus | ▲ 1,7 | ▼ 7,1 | ▼ |
| 🇮🇹Olaszország | -4,82026. augusztus | ▲ 0,6 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugália | -5,02026. augusztus | ▼ 0,8 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇱🇹Litvánia | -8,22026. augusztus | ▼ 0,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇦🇹Ausztria | -8,72026. augusztus | ▲ 0,7 | ▲ 6,6 | ▲ |
| 🇪🇪Észtország | -10,32026. április | ▲ 0,1 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇩🇪Németország | -11,02026. augusztus | ▲ 1,9 | ▲ 8,6 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | -12,12026. augusztus | ▼ 2,6 | ▲ 15,4 | ▲ |
| 🇸🇰Szlovákia | -13,02026. augusztus | ▼ 14,4 | ▼ 18,7 | ▼ |
| 🇧🇪Belgium | -16,22026. augusztus | ▼ 0,2 | ▼ 5,0 | ▼ |
emelkedik (gyorsuló növekedés) csökken / visszaesés▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · közzétéve 2026-08-28 · módosítások: nincs
Az eurózóna összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik eurózónás országban a legmagasabb a mutató (ipari bizalmi index)?
- Írország: 9,9.
- Melyik eurózónás országban a legalacsonyabb a mutató (ipari bizalmi index)?
- Belgium: -16,2.
- Mekkora az eurózóna átlaga (ipari bizalmi index)?
- Az eurózóna átlaga -5,3.