Ipari termelés az eurózónában országonként
Ipari termelés az eurózónában (2026. július) 8,2% (Hollandia) és -6,8% (Bulgária) között szóródik, az eurózónás átlag 0,0%.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Hollandia | 8,2%2026. július | ▲ 4,4 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | 7,2%2026. július | ▲ 2,9 | ▲ 8,0 | ▲ |
| 🇱🇹Litvánia | 6,5%2026. július | ▼ 1,3 | ▲ 5,7 | ▲ |
| 🇫🇮Finnország | 4,5%2026. július | ▲ 0,2 | ▲ 9,2 | ▲ |
| 🇮🇪Írország | 2,8%2026. július | ▲ 5,1 | ▼ 4,9 | ▼ |
| 🇸🇰Szlovákia | 2,5%2026. július | ▲ 0,5 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanyolország | 2,4%2026. július | ▲ 1,4 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇪Észtország | 2,2%2026. július | ▲ 6,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇲🇹Málta | 2,2%2026. július | ▲ 4,5 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇸🇮Szlovénia | 2,0%2026. július | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇨🇾Ciprus | 0,6%2026. július | ▲ 1,4 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇮🇹Olaszország | 0,0%2026. július | ▲ 0,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇱🇻Lettország | -0,1%2026. július | ▼ 0,6 | ▼ 9,6 | ▼ |
| 🇫🇷Franciaország | -0,7%2026. július | ▼ 0,3 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇬🇷Görögország | -1,1%2026. július | ▼ 2,4 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugália | -1,5%2026. július | ▼ 0,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇦🇹Ausztria | -1,6%2026. július | ▼ 1,4 | ▼ 5,6 | ▼ |
| 🇩🇪Németország | -2,2%2026. július | ▼ 1,5 | ▼ 3,3 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | -3,3%2026. július | ▲ 5,2 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇧🇪Belgium | -5,6%2026. július | ▼ 2,1 | ▼ 5,6 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgária | -6,8%2026. július | ▼ 4,2 | ▲ 1,6 | ▲ |
emelkedik (gyorsuló növekedés) csökken / visszaesés▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (sts_inpr_m) · adatok eddig: 2026. július · közzétéve 2026-09-16 · módosítások: nincs
Az eurózóna összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik eurózónás országban a legmagasabb a mutató (ipari termelés)?
- Hollandia: 8,2%.
- Melyik eurózónás országban a legalacsonyabb a mutató (ipari termelés)?
- Bulgária: -6,8%.
- Mekkora az eurózóna átlaga (ipari termelés)?
- Az eurózóna átlaga 0,0%.