Ipari termelés az euroövezetben országonként
Ipari termelés az euroövezetben (időszakok: 2026. augusztus · 2026. szeptember) 8,8% (Hollandia) és −19,1% (Írország) között szóródik, az euroövezeti átlag −1,5%.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Hollandia | 8,8%2026. szeptember | ▼ 1,0 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇱🇹Litvánia | 7,1%2026. szeptember | ▲ 3,9 | ▲ 9,7 | ▲ |
| 🇲🇹Málta | 7,1%2026. szeptember | ▲ 1,9 | ▲ 6,6 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | 7,0%2026. szeptember | ▲ 1,8 | ▲ 7,0 | ▲ |
| 🇪🇪Észtország | 6,0%2026. szeptember | ▲ 1,6 | ▲ 6,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finnország | 4,5%2026. szeptember | ▲ 3,2 | ▲ 5,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lettország | 2,6%2026. szeptember | ▲ 2,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Spanyolország | 2,1%2026. szeptember | ▲ 1,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇮Szlovénia | 2,1%2026. szeptember | ▼ 1,3 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇩🇪Németország | 0,7%2026. szeptember | ▲ 0,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇬🇷Görögország | 0,7%2026. szeptember | ▼ 5,8 | ▼ 7,6 | ▼ |
| 🇮🇹Olaszország | −0,1%2026. szeptember | ▼ 0,3 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇦🇹Ausztria | −0,7%2026. szeptember | ▼ 0,5 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇫🇷Franciaország | −1,2%2026. szeptember | ▼ 1,5 | ▼ 2,5 | ▼ |
| 🇨🇾Ciprus | −1,6%2026. szeptember | ▲ 1,8 | ▼ 6,8 | ▼ |
| 🇸🇰Szlovákia | −1,7%2026. szeptember | ▼ 1,5 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugália | −2,6%2026. szeptember | ▼ 0,8 | ▼ 5,4 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | −5,6%2026. szeptember | 0,0 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇧🇪Belgium | −7,1%2026. augusztus | ▼ 4,0 | ▼ 7,1 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgária | −8,9%2026. szeptember | ▼ 3,0 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇮🇪Írország | −19,1%2026. szeptember | ▼ 4,0 | ▼ 25,8 | ▼ |
emelkedik (gyorsuló növekedés) csökken / visszaesés▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (sts_inpr_m) · közzétéve 2026-11-16 · módosítások: nincs
Az euroövezet összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik euroövezeti országban a legmagasabb a mutató (ipari termelés)?
- Hollandia: 8,8%.
- Melyik euroövezeti országban a legalacsonyabb a mutató (ipari termelés)?
- Írország: −19,1%.
- Mekkora az euroövezet átlaga (ipari termelés)?
- Az euroövezet átlaga −1,5%.