Lakásárak változása az eurózónában országonként
Lakásárak változása az eurózónában (Q1 2026) 17,8% (Portugália) és -2,0% (Finnország) között szóródik, az eurózónás átlag 4,7%.
A lakásárak nem részei a fogyasztói árak inflációjának. A lakásárindex a háztartások által vásárolt lakások tranzakciós árait méri; a HICP az elfogyasztott termékek és szolgáltatások árait. A saját tulajdonú lakás költségei nem szerepelnek a teljes HICP-ben.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugália | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Szlovákia | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Spanyolország | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litvánia | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lettország | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Szlovénia | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Írország | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Málta | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Észtország | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Olaszország | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Hollandia | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Ausztria | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Ciprus | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Belgium | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Németország | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷Franciaország | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finnország | -2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
emelkedik csökken▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (prc_hpi_q) · adatok eddig: Q1 2026 · közzétéve 2026-07-02 · módosítások: nincs
Az eurózóna összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik eurózónás országban a legmagasabb a mutató (lakásárak változása)?
- Portugália: 17,8%.
- Melyik eurózónás országban a legalacsonyabb a mutató (lakásárak változása)?
- Finnország: -2,0%.
- Mekkora az eurózóna átlaga (lakásárak változása)?
- Az eurózóna átlaga 4,7%.