Államháztartási egyenleg az eurózónában országonként
Államháztartási egyenleg az eurózónában (2025) 3,4% (Ciprus) és -5,2% (Belgium) között szóródik, az eurózónás átlag -2,9%.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Ciprus | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Írország | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Görögország | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugália | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Hollandia | -1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litvánia | -1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Észtország | -2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | -2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Málta | -2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanyolország | -2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Lettország | -2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Szlovénia | -2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Németország | -2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | -3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Olaszország | -3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finnország | -3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | -3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Ausztria | -4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Szlovákia | -4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Franciaország | -5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Belgium | -5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
emelkedik (gyorsuló növekedés) csökken / visszaesés▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · adatok eddig: 2025 · közzétéve 2026-04-22 · módosítások: nincs
Az eurózóna összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik eurózónás országban a legmagasabb a mutató (államháztartási egyenleg)?
- Ciprus: 3,4%.
- Melyik eurózónás országban a legalacsonyabb a mutató (államháztartási egyenleg)?
- Belgium: -5,2%.
- Mekkora az eurózóna átlaga (államháztartási egyenleg)?
- Az eurózóna átlaga -2,9%.