Államadósság az eurózónában országonként
Államadósság az eurózónában (2025) 146,1% (Görögország) és 24,1% (Észtország) között szóródik, az eurózónás átlag 87,4%.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Görögország | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Olaszország | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Franciaország | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Belgium | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Spanyolország | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugália | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finnország | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Ausztria | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Szlovénia | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Németország | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Szlovákia | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Ciprus | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Lettország | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Málta | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Hollandia | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Litvánia | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Írország | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgária | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Észtország | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
emelkedik csökken▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · adatok eddig: 2025 · közzétéve 2026-04-22 · módosítások: nincs
Az eurózóna összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik eurózónás országban a legmagasabb a mutató (államadósság)?
- Görögország: 146,1%.
- Melyik eurózónás országban a legalacsonyabb a mutató (államadósság)?
- Észtország: 24,1%.
- Mekkora az eurózóna átlaga (államadósság)?
- Az eurózóna átlaga 87,4%.