Gazdasági hangulatindex az euroövezetben országonként
Gazdasági hangulatindex az euroövezetben (időszakok: 2026. április · 2026. október) 107,5 (Málta) és 89,0 (Belgium) között szóródik, az euroövezeti átlag 96,9.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Málta | 107,52026. április | ▼ 7,3 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇬🇷Görögország | 106,92026. október | ▼ 0,7 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Horvátország | 105,82026. október | ▼ 2,2 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇸Spanyolország | 105,12026. október | ▼ 0,5 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇨🇾Ciprus | 102,62026. október | ▼ 1,7 | ▼ 3,3 | ▼ |
| 🇱🇹Litvánia | 102,62026. október | ▼ 1,8 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 101,52026. október | ▼ 0,7 | ▲ 9,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugália | 100,82026. október | ▼ 1,4 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇮🇹Olaszország | 100,22026. október | ▲ 0,8 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇱Hollandia | 100,02026. október | ▼ 3,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Lettország | 99,92026. október | ▼ 0,1 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇫🇮Finnország | 98,02026. október | ▼ 3,4 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇸🇮Szlovénia | 98,02026. október | ▼ 1,6 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇫🇷Franciaország | 96,12026. október | ▲ 0,1 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇸🇰Szlovákia | 95,62026. október | ▲ 5,8 | ▲ 6,6 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 94,82026. október | ▼ 3,0 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇦🇹Ausztria | 94,62026. október | ▲ 4,2 | ▲ 2,5 | ▲ |
| 🇩🇪Németország | 94,12026. október | ▼ 0,7 | ▲ 2,6 | ▲ |
| 🇮🇪Írország | 91,62026. október | ▼ 6,6 | ▼ 6,8 | ▼ |
| 🇪🇪Észtország | 89,72026. április | ▼ 1,3 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇧🇪Belgium | 89,02026. október | ▲ 2,2 | ▼ 6,6 | ▼ |
emelkedik (gyorsuló növekedés) csökken / visszaesés▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · közzétéve 2026-10-29 · módosítások: nincs
Az euroövezet összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik euroövezeti országban a legmagasabb a mutató (gazdasági hangulatindex)?
- Málta: 107,5.
- Melyik euroövezeti országban a legalacsonyabb a mutató (gazdasági hangulatindex)?
- Belgium: 89,0.
- Mekkora az euroövezet átlaga (gazdasági hangulatindex)?
- Az euroövezet átlaga 96,9.