Fogyasztói bizalmi index az euroövezetben országonként
Fogyasztói bizalmi index az euroövezetben (időszakok: 2026. április · 2026. október) 4,9 (Málta) és −48,9 (Görögország) között szóródik, az euroövezeti átlag −17,9.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Málta | 4,92026. október | ▼ 0,9 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litvánia | −3,22026. október | ▼ 3,4 | ▼ 6,2 | ▼ |
| 🇪🇸Spanyolország | −4,42026. október | ▲ 0,4 | ▼ 4,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finnország | −9,42026. október | ▼ 4,3 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇭🇷Horvátország | −9,92026. október | ▼ 1,1 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | −10,32026. október | ▼ 1,0 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇱🇻Lettország | −10,42026. október | ▼ 1,5 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇩🇪Németország | −14,52026. október | ▼ 0,2 | ▼ 3,7 | ▼ |
| 🇳🇱Hollandia | −19,02026. október | ▼ 3,0 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇸🇰Szlovákia | −20,42026. október | ▲ 0,2 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇦🇹Ausztria | −20,82026. október | ▼ 1,7 | ▼ 3,0 | ▼ |
| 🇧🇪Belgium | −20,92026. október | ▼ 2,6 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇨🇾Ciprus | −21,52026. október | ▼ 4,7 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇫🇷Franciaország | −21,92026. október | ▼ 3,4 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Írország | −23,12026. október | ▼ 2,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇮🇹Olaszország | −23,32026. október | ▼ 0,1 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇸🇮Szlovénia | −26,72026. október | ▼ 2,7 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugália | −26,82026. október | ▼ 4,1 | ▼ 13,6 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgária | −29,12026. október | ▼ 3,1 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇪🇪Észtország | −32,52026. április | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Görögország | −48,92026. október | ▼ 7,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
emelkedik (gyorsuló növekedés) csökken / visszaesés▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · közzétéve 2026-10-29 · módosítások: nincs
Az euroövezet összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik euroövezeti országban a legmagasabb a mutató (fogyasztói bizalmi index)?
- Málta: 4,9.
- Melyik euroövezeti országban a legalacsonyabb a mutató (fogyasztói bizalmi index)?
- Görögország: −48,9.
- Mekkora az euroövezet átlaga (fogyasztói bizalmi index)?
- Az euroövezet átlaga −17,9.