Fogyasztói bizalmi index az eurózónában országonként
Fogyasztói bizalmi index az eurózónában (időszakok: 2026. április · 2026. augusztus) 2,9 (Málta) és -43,6 (Görögország) között szóródik, az eurózónás átlag -15,5.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Málta | 2,92026. augusztus | ▼ 3,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇱🇹Litvánia | 2,42026. augusztus | ▲ 1,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇫🇮Finnország | -3,42026. augusztus | ▲ 2,1 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanyolország | -4,52026. augusztus | 0,0 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇭🇷Horvátország | -8,92026. augusztus | ▼ 1,0 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | -9,12026. augusztus | ▲ 0,7 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇻Lettország | -10,42026. augusztus | ▼ 2,9 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇩🇪Németország | -12,72026. augusztus | ▲ 1,1 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇨🇾Ciprus | -15,52026. augusztus | ▲ 4,4 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgium | -16,32026. augusztus | ▼ 0,4 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇳🇱Hollandia | -16,82026. augusztus | ▼ 0,9 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇫🇷Franciaország | -17,82026. augusztus | ▼ 0,9 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇦🇹Ausztria | -18,22026. augusztus | ▲ 1,0 | ▼ 4,1 | ▼ |
| 🇮🇪Írország | -19,62026. augusztus | ▼ 1,6 | ▼ 3,3 | ▼ |
| 🇮🇹Olaszország | -20,32026. augusztus | ▼ 0,1 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugália | -20,42026. augusztus | ▼ 0,9 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇸🇰Szlovákia | -20,92026. augusztus | ▲ 0,8 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇸🇮Szlovénia | -22,62026. augusztus | ▼ 3,1 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | -25,32026. augusztus | ▲ 0,6 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇪🇪Észtország | -32,52026. április | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Görögország | -43,62026. augusztus | ▲ 4,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
emelkedik (gyorsuló növekedés) csökken / visszaesés▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · közzétéve 2026-08-28 · módosítások: nincs
Az eurózóna összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik eurózónás országban a legmagasabb a mutató (fogyasztói bizalmi index)?
- Málta: 2,9.
- Melyik eurózónás országban a legalacsonyabb a mutató (fogyasztói bizalmi index)?
- Görögország: -43,6.
- Mekkora az eurózóna átlaga (fogyasztói bizalmi index)?
- Az eurózóna átlaga -15,5.