Építőipari bizalmi index az euroövezetben országonként
Építőipari bizalmi index az euroövezetben (időszakok: 2026. április · 2026. október) 24,6 (Írország) és −20,9 (Franciaország) között szóródik, az euroövezeti átlag −5,9.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Írország | 24,62026. október | ▲ 0,7 | ▲ 5,6 | ▲ |
| 🇬🇷Görögország | 19,62026. október | ▲ 1,7 | ▲ 11,5 | ▲ |
| 🇳🇱Hollandia | 15,72026. október | ▼ 1,7 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇲🇹Málta | 15,12026. április | ▲ 29,9 | ▼ 9,3 | ▼ |
| 🇨🇾Ciprus | 8,42026. október | ▲ 1,9 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇸🇮Szlovénia | 8,32026. október | ▲ 2,1 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇪🇸Spanyolország | 5,52026. október | ▼ 1,4 | ▼ 14,7 | ▼ |
| 🇵🇹Portugália | 4,32026. október | ▲ 1,5 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | 0,92026. október | ▼ 6,4 | ▼ 12,9 | ▼ |
| 🇮🇹Olaszország | −0,72026. október | ▲ 1,5 | ▼ 5,4 | ▼ |
| 🇸🇰Szlovákia | −2,22026. október | ▲ 3,3 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇫🇮Finnország | −4,42026. október | ▼ 0,7 | ▲ 21,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litvánia | −7,22026. október | ▼ 2,2 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇪🇪Észtország | −7,52026. április | ▼ 0,5 | ▲ 10,9 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | −8,12026. október | ▼ 1,0 | ▼ 10,6 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | −8,32026. október | ▲ 0,7 | ▲ 5,8 | ▲ |
| 🇦🇹Ausztria | −10,82026. október | ▲ 2,6 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇱🇻Lettország | −11,02026. október | ▼ 0,5 | ▼ 6,7 | ▼ |
| 🇩🇪Németország | −13,92026. október | ▼ 0,4 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇧🇪Belgium | −14,42026. október | ▲ 0,3 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇫🇷Franciaország | −20,92026. október | ▼ 2,8 | ▼ 5,6 | ▼ |
emelkedik (gyorsuló növekedés) csökken / visszaesés▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · közzétéve 2026-10-29 · módosítások: nincs
Az euroövezet összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik euroövezeti országban a legmagasabb a mutató (építőipari bizalmi index)?
- Írország: 24,6.
- Melyik euroövezeti országban a legalacsonyabb a mutató (építőipari bizalmi index)?
- Franciaország: −20,9.
- Mekkora az euroövezet átlaga (építőipari bizalmi index)?
- Az euroövezet átlaga −5,9.