Átlagbér Európában országonként
Átlagbér Európában (2024) 82 969 €/év (Luxemburg) és 15 387 €/év (Bulgária) között szóródik, az euroövezeti átlag 43 512 €/év.
Az átlagbér bruttó, vagyis a jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékok levonása előtti összeg: a gazdaságban kifizetett összes bér és fizetés osztva az alkalmazottak számával, majd a munkaerő-felmérés munkaórái alapján teljes munkaidőre kiigazítva. Az Eurostat a nemzeti számlákból számítja, hogy az országok összehasonlíthatók legyenek. Éves összeg, nem medián, és nem is egy adott munkakör bére. Az Eurostat nem közli Hollandiára, ahol a Holland Központi Statisztikai Hivatal más módszert alkalmaz.
Nem szerepel a rangsorban, mert az Eurostat nem közöl adatot ezekről az országokról: Hollandia, Izland, Norvégia és Svájc.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 82 969 €/év2024 | ▲ 2726 | ▲ 16 286 | ▲ |
| 🇩🇰Dánia | 71 565 €/év2024 | ▲ 3625 | ▲ 11 370 | ▲ |
| 🇮🇪Írország | 61 051 €/év2024 | ▲ 2465 | ▲ 10 857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgium | 59 632 €/év2024 | ▲ 1876 | ▲ 12 082 | ▲ |
| 🇦🇹Ausztria | 58 600 €/év2024 | ▲ 4122 | ▲ 12 873 | ▲ |
| 🇩🇪Németország | 53 791 €/év2024 | ▲ 2795 | ▲ 8964 | ▲ |
| 🇫🇮Finnország | 49 428 €/év2024 | ▲ 1116 | ▲ 5945 | ▲ |
| 🇸🇪Svédország | 46 525 €/év2024 | ▲ 2005 | ▲ 3452 | ▲ |
| 🇫🇷Franciaország | 43 790 €/év2024 | ▲ 1019 | ▲ 5485 | ▲ |
| 🇸🇮Szlovénia | 35 133 €/év2024 | ▲ 2039 | ▲ 9433 | ▲ |
| 🇪🇸Spanyolország | 33 700 €/év2024 | ▲ 1484 | ▲ 5524 | ▲ |
| 🇮🇹Olaszország | 33 523 €/év2024 | ▲ 873 | ▲ 3329 | ▲ |
| 🇲🇹Málta | 33 499 €/év2024 | ▲ 2249 | ▲ 6646 | ▲ |
| 🇱🇹Litvánia | 29 104 €/év2024 | ▲ 1879 | ▲ 10 767 | ▲ |
| 🇨🇾Ciprus | 27 611 €/év2024 | ▲ 943 | ▲ 5216 | ▲ |
| 🇪🇪Észtország | 26 546 €/év2024 | ▲ 1673 | ▲ 8109 | ▲ |
| 🇵🇹Portugália | 24 818 €/év2024 | ▲ 1634 | ▲ 6249 | ▲ |
| 🇨🇿Csehország | 23 998 €/év2024 | ▲ 389 | ▲ 6623 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | 23 446 €/év2024 | ▲ 1784 | ▲ 7385 | ▲ |
| 🇱🇻Lettország | 22 262 €/év2024 | ▲ 2053 | ▲ 6771 | ▲ |
| 🇵🇱Lengyelország | 21 246 €/év2024 | ▲ 3020 | ▲ 7606 | ▲ |
| 🇷🇴Románia | 21 108 €/év2024 | ▲ 3015 | ▲ 8671 | ▲ |
| 🇸🇰Szlovákia | 20 287 €/év2024 | ▲ 1260 | ▲ 5430 | ▲ |
| 🇭🇺Magyarország | 18 461 €/év2024 | ▲ 1470 | ▲ 5849 | ▲ |
| 🇬🇷Görögország | 17 954 €/év2024 | ▲ 884 | ▲ 1987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 15 387 €/év2024 | ▲ 1884 | ▲ 6688 | ▲ |
Forrás: Eurostat (nama_10_fte) · adatok eddig: 2024 · közzétéve 2025-11-12 · módosítások: nincs
Hogy mire elég egy bér, a helyi áraktól függ. Az élelmiszerek árszintjének összehasonlítása országonként →
Az euroövezet összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik európai országban a legmagasabb a mutató (átlagbér)?
- Luxemburg: 82 969 €/év.
- Melyik európai országban a legalacsonyabb a mutató (átlagbér)?
- Bulgária: 15 387 €/év.
- Mekkora az euroövezet átlaga (átlagbér)?
- Az euroövezet átlaga 43 512 €/év.