Eurozona inflacija najamnina po državama
Pokazatelj Inflacija najamnina u eurozoni (kolovoz 2026.) kreće se od 10,3% (Slovenija) do −0,2% (Finska), uz prosjek eurozone od 2,6%.
Inflacija najamnina godišnja je promjena najamnina koje najmoprimci stvarno plaćaju (razred HICP-a 04.1). To je stopa promjene, a ne prosječna najamnina.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenija | 10,3%kolovoz 2026. | ▲ 1,6 | ▲ 8,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 8,5%kolovoz 2026. | ▲ 0,8 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bugarska | 7,1%kolovoz 2026. | ▼ 1,4 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grčka | 6,2%kolovoz 2026. | ▼ 0,6 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇸🇰Slovačka | 5,6%kolovoz 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 5,5%kolovoz 2026. | ▼ 0,3 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 5,2%kolovoz 2026. | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 4,4%kolovoz 2026. | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | 4,3%kolovoz 2026. | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Hrvatska | 4,3%kolovoz 2026. | ▼ 35,9 | ▼ 33,9 | ▼ |
| 🇨🇾Cipar | 4,0%kolovoz 2026. | ▼ 0,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 3,4%kolovoz 2026. | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 3,1%kolovoz 2026. | ▼ 0,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estonija | 2,5%kolovoz 2026. | ▼ 1,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Španjolska | 2,5%kolovoz 2026. | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | 2,2%kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Francuska | 1,6%kolovoz 2026. | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 1,5%kolovoz 2026. | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 1,4%kolovoz 2026. | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | −0,2%kolovoz 2026. | ▼ 0,4 | ▼ 1,2 | ▼ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: Eurostat (prc_hicp_minr) · podaci do kolovoz 2026. · objavljeno 2026-09-17 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj inflacija najamnina?
- Slovenija, uz 10,3%.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj inflacija najamnina?
- Finska, uz −0,2%.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj inflacija najamnina?
- Prosjek eurozone iznosi 2,6%.