Eurozona razina cijena hrane po državama
Pokazatelj Razina cijena hrane u eurozoni (2025) kreće se od 122,4 (Luksemburg) do 83,2 (Slovačka), uz prosjek eurozone od 102,1.
Ovo je razina cijena, a ne stopa inflacije: uspoređuje koliko ista košarica hrane i bezalkoholnih pića u istoj godini stoji u pojedinim državama, pri čemu je prosjek EU-a postavljen na 100. Veći broj znači da hrana stoji više od prosjeka EU-a.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luksemburg | 122,42025 | ▼ 1,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 115,52025 | ▲ 1,1 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 112,92025 | ▲ 0,3 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estonija | 109,82025 | ▲ 3,5 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 109,52025 | ▲ 0,2 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 107,52025 | ▼ 1,1 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 107,52025 | ▲ 2,3 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇫🇷Francuska | 106,82025 | ▼ 2,1 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 105,52025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grčka | 105,32025 | ▼ 0,9 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 104,52025 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 103,02025 | ▲ 1,3 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | 102,42025 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 102,02025 | ▼ 0,2 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | 101,12025 | 0,0 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenija | 101,02025 | ▲ 1,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇨🇾Cipar | 100,12025 | ▼ 3,7 | ▼ 7,5 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemska | 99,42025 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇪🇸Španjolska | 95,32025 | ▼ 0,3 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇧🇬Bugarska | 92,62025 | ▲ 2,7 | ▲ 5,7 | ▲ |
| 🇸🇰Slovačka | 83,22025 | ▼ 0,4 | ▼ 19,9 | ▼ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: Eurostat (prc_ppp_ind_1) · podaci do 2025 · objavljeno 2026-07-09 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj razina cijena hrane?
- Luksemburg, uz 122,4.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj razina cijena hrane?
- Slovačka, uz 83,2.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj razina cijena hrane?
- Prosjek eurozone iznosi 102,1.