Eurozona proračunski saldo države po državama
Pokazatelj Proračunski saldo države u eurozoni (2025) kreće se od 3,4% (Cipar) do −5,2% (Belgija), uz prosjek eurozone od −2,9%.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cipar | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grčka | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | −1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | −1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | −2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | −2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | −2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Španjolska | −2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | −2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | −2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | −2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | −3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | −3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | −3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bugarska | −3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | −4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovačka | −4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Francuska | −5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | −5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
u porastu (brži rast) u padu / kontrakcija▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · podaci do 2025 · objavljeno 2026-04-22 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj proračunski saldo države?
- Cipar, uz 3,4%.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj proračunski saldo države?
- Belgija, uz −5,2%.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj proračunski saldo države?
- Prosjek eurozone iznosi −2,9%.