Eurozona javni dug po državama
Pokazatelj Javni dug u eurozoni (2025) kreće se od 146,1% (Grčka) do 24,1% (Estonija), uz prosjek eurozone od 87,4%.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Grčka | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Francuska | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Španjolska | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finska | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenija | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Njemačka | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Slovačka | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Cipar | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemska | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irska | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bugarska | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · podaci do 2025 · objavljeno 2026-04-22 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj javni dug?
- Grčka, uz 146,1%.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj javni dug?
- Estonija, uz 24,1%.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj javni dug?
- Prosjek eurozone iznosi 87,4%.