Cijena plina za kućanstva u Europi po državama
Pokazatelj cijena plina za kućanstva u Europi (1. polugod. 2026.) kreće se od 0,220 €/kWh (Švedska) do 0,033 €/kWh (Mađarska), uz prosjek europodručja od 0,116 €/kWh.
Riječ je o cijeni koju kućanstvo plaća za kilovatsat prirodnog plina isporučenog plinovodnom mrežom, uključujući sve poreze, naknade i PDV. Odnosi se na kućanstvo s potrošnjom od 20 do 200 GJ plina godišnje (otprilike od 5.600 do 55.600 kWh), što je srednji od tri razreda potrošnje kućanstava koje razlikuje Eurostat (razred D2). Riječ je o prosjeku za polugodište: od siječnja do lipnja za prvo polugodište, od srpnja do prosinca za drugo. Cijena obuhvaća sam plin, mrežarinu, najam brojila i druge usluge, a fiksni troškovi raspoređeni su na kilovatsate. Cijene u državama izvan europodručja preračunavaju se u eure po prosječnom tečaju u polugodištu. Ograničenja cijena, regulirane tarife i mjere potpore razlikuju se među državama, pa usporedbe imaju svoje granice.
Nisu na ljestvici jer Eurostat za njih nema podataka: Cipar, Finska, Island, Malta, Norveška i Švicarska.
Nisu na ljestvici jer su njihovi posljednji podaci stariji od dvije godine: Poljska (2. polugod. 2023.).
| Posljednjih 10 godina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪Švedska | 0,220 €/kWh1. polugod. 2026. | ▲ 0,011 | ▲ 0,007 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 0,162 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,009 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇫🇷Francuska | 0,135 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,009 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 0,126 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,015 | ▼ 0,001 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | 0,124 €/kWh1. polugod. 2026. | ▲ 0,002 | ▲ 0,002 | ▲ |
| 🇩🇰Danska | 0,121 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,005 | ▼ 0,009 | ▼ |
| 🇮🇪Irska | 0,118 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,012 | ▼ 0,001 | ▼ |
| 🇩🇪Njemačka | 0,116 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,007 | ▼ 0,006 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | 0,114 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,034 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇨🇿Češka | 0,090 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,006 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 0,086 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,003 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenija | 0,086 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,001 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 0,085 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,005 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 0,081 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,001 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 0,080 €/kWh1. polugod. 2026. | ▲ 0,004 | ▼ 0,006 | ▼ |
| 🇪🇸Španjolska | 0,079 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,017 | ▼ 0,009 | ▼ |
| 🇬🇷Grčka | 0,077 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,015 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇧🇬Bugarska | 0,065 €/kWh1. polugod. 2026. | ▲ 0,001 | ▼ 0,011 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 0,063 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,006 | ▼ 0,004 | ▼ |
| 🇸🇰Slovačka | 0,063 €/kWh1. polugod. 2026. | ▲ 0,002 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇷🇴Rumunjska | 0,059 €/kWh1. polugod. 2026. | ▲ 0,003 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 0,050 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,004 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇭🇺Mađarska | 0,033 €/kWh1. polugod. 2026. | ▼ 0,001 | ▲ 0,002 | ▲ |
Izvor: Eurostat (nrg_pc_202) · posljednji podaci: 1. polugod. 2026. · objavljeno 2026-10-16 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek europodručja →
Često postavljana pitanja
- Koja europska država ima najvišu vrijednost pokazatelja „cijena plina za kućanstva“?
- Švedska, uz 0,220 €/kWh.
- Koja europska država ima najnižu vrijednost pokazatelja „cijena plina za kućanstva“?
- Mađarska, uz 0,033 €/kWh.
- Koliki je prosjek europodručja za pokazatelj „cijena plina za kućanstva“?
- Prosjek europodručja iznosi 0,116 €/kWh.