Eurozona inflacija hrane po državama
Pokazatelj Inflacija hrane u eurozoni (kolovoz 2026.) kreće se od 3,2% (Cipar) do −2,3% (Latvija), uz prosjek eurozone od 1,1%.
Inflacija hrane ovdje je agregat HICP-a „hrana, alkohol i duhan” – komponenta koju ESB objavljuje uz energiju, neenergetsku industrijsku robu i usluge. Obuhvaća više od same kupnje namirnica.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cipar | 3,2%kolovoz 2026. | ▼ 0,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,2%kolovoz 2026. | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇪🇸Španjolska | 2,4%kolovoz 2026. | ▲ 0,6 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 2,2%kolovoz 2026. | ▼ 0,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finska | 2,1%kolovoz 2026. | ▲ 0,5 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇧🇬Bugarska | 1,9%kolovoz 2026. | ▼ 0,1 | ▼ 4,9 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 1,7%kolovoz 2026. | 0,0 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇫🇷Francuska | 1,3%kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | 1,3%kolovoz 2026. | ▼ 0,1 | ▼ 2,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 0,9%kolovoz 2026. | 0,0 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇩🇪Njemačka | 0,9%kolovoz 2026. | ▼ 0,4 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇪Irska | 0,6%kolovoz 2026. | ▼ 0,4 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇭🇷Hrvatska | 0,3%kolovoz 2026. | ▼ 0,4 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 0,2%kolovoz 2026. | ▼ 1,4 | ▼ 6,5 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenija | 0,2%kolovoz 2026. | ▼ 0,5 | ▼ 6,1 | ▼ |
| 🇬🇷Grčka | 0,1%kolovoz 2026. | ▲ 0,4 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | 0,0%kolovoz 2026. | 0,0 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemska | −0,5%kolovoz 2026. | ▼ 0,5 | ▼ 4,2 | ▼ |
| 🇪🇪Estonija | −0,9%kolovoz 2026. | ▼ 1,1 | ▼ 9,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovačka | −1,6%kolovoz 2026. | ▼ 0,3 | ▼ 5,9 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | −2,3%kolovoz 2026. | ▼ 0,3 | ▼ 9,1 | ▼ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: Eurostat (prc_hicp_minr) · podaci do kolovoz 2026. · objavljeno 2026-09-17 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj inflacija hrane?
- Cipar, uz 3,2%.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj inflacija hrane?
- Latvija, uz −2,3%.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj inflacija hrane?
- Prosjek eurozone iznosi 1,1%.