Eurozona stopa kredita poduzećima po državama
Pokazatelj Stopa kredita poduzećima u eurozoni (Posljednje: svibanj 2026. · lipanj 2026.) kreće se od 5,2% (Irska) do 3,0% (Luksemburg), uz prosjek eurozone od 3,7%.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Irska | 5,2%lipanj 2026. | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 5,0%lipanj 2026. | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 4,9%lipanj 2026. | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 4,8%svibanj 2026. | 0,0 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bugarska | 4,5%lipanj 2026. | ▲ 0,3 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇸🇰Slovačka | 4,4%lipanj 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%svibanj 2026. | ▼ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇬🇷Grčka | 4,3%lipanj 2026. | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,1%lipanj 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Cipar | 4,0%lipanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 3,9%lipanj 2026. | ▼ 0,2 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | 3,8%lipanj 2026. | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 3,7%lipanj 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 3,7%lipanj 2026. | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 3,7%lipanj 2026. | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Francuska | 3,7%lipanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 3,6%lipanj 2026. | ▲ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,6%lipanj 2026. | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 3,6%lipanj 2026. | ▲ 0,3 | 0,0 | ▲ |
| 🇪🇸Španjolska | 3,5%lipanj 2026. | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,0%svibanj 2026. | ▲ 0,4 | ▼ 0,7 | ▼ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: ECB (MIR) · ažurirano 2026-08-20 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj stopa kredita poduzećima?
- Irska, uz 5,2%.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj stopa kredita poduzećima?
- Luksemburg, uz 3,0%.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj stopa kredita poduzećima?
- Prosjek eurozone iznosi 3,7%.