Kamate na kredite poduzećima u europodručju po državama
Pokazatelj Kamate na kredite poduzećima u europodručju (posljednji podaci: lipanj 2026. · srpanj 2026. · kolovoz 2026. · rujan 2026.) kreće se od 5,40 % (Latvija) do 2,95 % (Luksemburg), uz prosjek europodručja od 3,79 %.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Latvija | 5,40 %rujan 2026. | ▼ 0,39 | ▼ 1,29 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 5,18 %rujan 2026. | ▲ 0,17 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇸🇰Slovačka | 4,83 %rujan 2026. | ▲ 0,23 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 4,70 %rujan 2026. | ▲ 0,27 | ▼ 0,14 | ▼ |
| 🇪🇪Estonija | 4,62 %kolovoz 2026. | ▼ 0,58 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60 %kolovoz 2026. | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇧🇬Bugarska | 4,54 %rujan 2026. | ▲ 0,18 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 4,53 %rujan 2026. | ▲ 0,09 | ▲ 0,56 | ▲ |
| 🇨🇾Cipar | 4,33 %rujan 2026. | ▲ 0,57 | ▲ 0,63 | ▲ |
| 🇬🇷Grčka | 4,28 %srpanj 2026. | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,25 %rujan 2026. | ▲ 0,10 | ▲ 0,64 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 4,01 %rujan 2026. | ▲ 0,21 | ▲ 0,54 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 3,90 %rujan 2026. | ▲ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇫🇷Francuska | 3,82 %rujan 2026. | ▲ 0,14 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | 3,78 %rujan 2026. | ▲ 0,19 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 3,78 %rujan 2026. | ▲ 0,07 | ▲ 0,40 | ▲ |
| 🇪🇸Španjolska | 3,70 %rujan 2026. | ▲ 0,13 | ▲ 0,51 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 3,70 %rujan 2026. | ▼ 0,28 | ▲ 0,46 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 3,59 %lipanj 2026. | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,16 %rujan 2026. | ▲ 0,16 | ▼ 0,16 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 2,95 %kolovoz 2026. | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: ECB (MIR) · ažurirano 2026-11-19 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek europodručja →
Često postavljana pitanja
- Koja država europodručja ima najviši pokazatelj kamate na kredite poduzećima?
- Latvija, uz 5,40 %.
- Koja država europodručja ima najniži pokazatelj kamate na kredite poduzećima?
- Luksemburg, uz 2,95 %.
- Koliki je prosjek europodručja za pokazatelj „kamate na kredite poduzećima“?
- Prosjek europodručja iznosi 3,79 %.