Kamate na kredite poduzećima u eurozoni po državama
Pokazatelj Kamate na kredite poduzećima u eurozoni (posljednji podaci: lipanj 2026. · srpanj 2026. · kolovoz 2026.) kreće se od 5,79 % (Latvija) do 2,95 % (Luksemburg), uz prosjek eurozone od 3,63 %.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Latvija | 5,79 %kolovoz 2026. | ▲ 1,00 | ▼ 0,87 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 5,01 %kolovoz 2026. | ▲ 0,18 | ▲ 0,08 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 4,62 %kolovoz 2026. | ▼ 0,59 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60 %kolovoz 2026. | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇸🇰Slovačka | 4,60 %kolovoz 2026. | ▲ 0,04 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 4,44 %kolovoz 2026. | ▲ 0,38 | ▲ 0,52 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 4,43 %kolovoz 2026. | ▼ 0,14 | ▼ 0,15 | ▼ |
| 🇧🇬Bugarska | 4,36 %kolovoz 2026. | ▲ 0,21 | ▲ 0,24 | ▲ |
| 🇬🇷Grčka | 4,28 %srpanj 2026. | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,16 %kolovoz 2026. | ▲ 0,12 | ▲ 0,62 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 3,98 %kolovoz 2026. | ▲ 0,45 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 3,80 %kolovoz 2026. | ▲ 0,03 | ▲ 0,44 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 3,79 %kolovoz 2026. | ▲ 0,05 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇨🇾Cipar | 3,76 %kolovoz 2026. | ▼ 0,28 | ▼ 0,36 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | 3,71 %kolovoz 2026. | ▼ 0,08 | ▲ 0,32 | ▲ |
| 🇫🇷Francuska | 3,67 %kolovoz 2026. | ▲ 0,06 | ▲ 0,27 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | 3,59 %kolovoz 2026. | ▼ 0,19 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 3,59 %lipanj 2026. | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇪🇸Španjolska | 3,57 %kolovoz 2026. | ▼ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,00 %kolovoz 2026. | ▼ 0,22 | ▼ 0,40 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 2,95 %kolovoz 2026. | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: ECB (MIR) · ažurirano 2026-10-05 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj kamate na kredite poduzećima?
- Latvija, uz 5,79 %.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj kamate na kredite poduzećima?
- Luksemburg, uz 2,95 %.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj kamate na kredite poduzećima?
- Prosjek eurozone iznosi 3,63 %.