Eurozona spread prinosa na 10-godišnje obveznice u odnosu na Bund po državama
Pokazatelj Spread prinosa na 10-godišnje obveznice u odnosu na Bund u eurozoni (srpanj 2026.) kreće se od 1,0 pp (Bugarska) do −0,2 pp (Litva), uz prosjek eurozone od 0,4 pp.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bugarska | 1,0 ppsrpanj 2026. | ▼ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,9 ppsrpanj 2026. | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 0,8 ppsrpanj 2026. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷Francuska | 0,8 ppsrpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grčka | 0,7 ppsrpanj 2026. | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇪🇪Estonija | 0,7 ppsrpanj 2026. | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 0,7 ppsrpanj 2026. | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇰Slovačka | 0,7 ppsrpanj 2026. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 0,6 ppsrpanj 2026. | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Hrvatska | 0,5 ppsrpanj 2026. | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇸Španjolska | 0,5 ppsrpanj 2026. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇨🇾Cipar | 0,5 ppsrpanj 2026. | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 0,4 ppsrpanj 2026. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finska | 0,4 ppsrpanj 2026. | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenija | 0,3 ppsrpanj 2026. | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | 0,3 ppsrpanj 2026. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 0,2 ppsrpanj 2026. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Irska | 0,2 ppsrpanj 2026. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemska | 0,1 ppsrpanj 2026. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | −0,2 ppsrpanj 2026. | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: euroflation ← ECB (IRS) · podaci do srpanj 2026. · ažurirano 2026-08-20
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj spread prinosa na 10-godišnje obveznice u odnosu na Bund?
- Bugarska, uz 1,0 pp.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj spread prinosa na 10-godišnje obveznice u odnosu na Bund?
- Litva, uz −0,2 pp.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj spread prinosa na 10-godišnje obveznice u odnosu na Bund?
- Prosjek eurozone iznosi 0,4 pp.