Prinos na 10-godišnje obveznice u eurozoni po državama
Pokazatelj Prinos na 10-godišnje obveznice u eurozoni (kolovoz 2026.) kreće se od 4,0 % (Francuska) do 3,2 % (Njemačka), uz prosjek eurozone od 3,6 %.
Izvan poretka: Bugarska. Od razdoblja svibanj 2026. objavljuje se svaki mjesec ista vrijednost, 4,09 %.
Izvan poretka: Litva. Od razdoblja studeni 2022. objavljuje se svaki mjesec ista vrijednost, 2,88 %.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francuska | 4,0 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 4,0 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9 %kolovoz 2026. | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grčka | 3,9 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovačka | 3,8 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 3,8 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 3,8 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 3,8 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Španjolska | 3,6 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Cipar | 3,6 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 3,6 %kolovoz 2026. | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 3,5 %kolovoz 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,5 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 3,5 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 3,4 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,4 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 3,4 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,3 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | 3,2 %kolovoz 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: ECB (IRS) · posljednji podaci: kolovoz 2026. · ažurirano 2026-10-05 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Krivulja prinosa europodručja →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj prinos na 10-godišnje obveznice?
- Francuska, uz 4,0 %.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj prinos na 10-godišnje obveznice?
- Njemačka, uz 3,2 %.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj prinos na 10-godišnje obveznice?
- Prosjek eurozone iznosi 3,6 %.