Eurozona prinos na 10-godišnje obveznice po državama
Pokazatelj Prinos na 10-godišnje obveznice u eurozoni (srpanj 2026.) kreće se od 4,1% (Bugarska) do 2,9% (Litva), uz prosjek eurozone od 3,5%.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bugarska | 4,1%srpanj 2026. | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,0%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 3,9%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇷Francuska | 3,9%srpanj 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇬🇷Grčka | 3,8%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 3,8%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 3,7%srpanj 2026. | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovačka | 3,7%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 3,6%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 3,6%srpanj 2026. | 0,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Španjolska | 3,5%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cipar | 3,5%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,4%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 3,4%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 3,4%srpanj 2026. | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 3,3%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,3%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 3,3%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,2%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | 3,1%srpanj 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 2,9%srpanj 2026. | 0,0 | 0,0 | ▲ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: ECB (IRS) · podaci do srpanj 2026. · ažurirano 2026-08-20 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj prinos na 10-godišnje obveznice?
- Bugarska, uz 4,1%.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj prinos na 10-godišnje obveznice?
- Litva, uz 2,9%.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj prinos na 10-godišnje obveznice?
- Prosjek eurozone iznosi 3,5%.