Prinos na 10-godišnje obveznice u europodručju po državama
Pokazatelj Prinos na 10-godišnje obveznice u europodručju (listopad 2026.) kreće se od 4,9 % (Francuska) do 3,4 % (Njemačka), uz prosjek europodručja od 4,1 %.
Izvan poretka: Bugarska. Od razdoblja svibanj 2026. objavljuje se svaki mjesec ista vrijednost, 4,09 %.
Izvan poretka: Litva. Od razdoblja studeni 2022. objavljuje se svaki mjesec ista vrijednost, 2,88 %.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francuska | 4,9 %listopad 2026. | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 4,7 %listopad 2026. | ▲ 0,3 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇬🇷Grčka | 4,4 %listopad 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,4 %listopad 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 4,4 %listopad 2026. | ▲ 0,3 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇸🇰Slovačka | 4,3 %listopad 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 4,3 %listopad 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 4,3 %listopad 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Španjolska | 4,1 %listopad 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇨🇾Cipar | 4,0 %listopad 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 4,0 %listopad 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,9 %listopad 2026. | ▲ 0,1 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 3,8 %listopad 2026. | 0,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,7 %listopad 2026. | 0,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 3,7 %listopad 2026. | 0,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 3,6 %listopad 2026. | 0,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 3,6 %listopad 2026. | 0,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,5 %listopad 2026. | 0,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | 3,4 %listopad 2026. | ▼ 0,1 | ▲ 0,8 | ▲ |
u porastu u padu▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: ECB (IRS) · posljednji podaci: listopad 2026. · ažurirano 2026-11-19 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek europodručja →
Krivulja prinosa europodručja →
Često postavljana pitanja
- Koja država europodručja ima najviši pokazatelj prinos na 10-godišnje obveznice?
- Francuska, uz 4,9 %.
- Koja država europodručja ima najniži pokazatelj prinos na 10-godišnje obveznice?
- Njemačka, uz 3,4 %.
- Koliki je prosjek europodručja za pokazatelj „prinos na 10-godišnje obveznice“?
- Prosjek europodručja iznosi 4,1 %.