Zone euro taux des crédits immobiliers par pays
Taux des crédits immobiliers dans la zone euro (April 2026) s'échelonne de 4.2% (Lettonie) à 2.1% (Malte), pour une moyenne de la zone euro de 3.4%.
| 12-mo trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Latvia | 4.2% | ▲ 0.1 | 0.0 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 4.0% | ▲ 0.2 | 0.0 | ▼ |
| 🇱🇹Lithuania | 3.9% | ▲ 0.1 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇩🇪Germany | 3.8% | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇳🇱Netherlands | 3.6% | ▲ 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇧🇪Belgium | 3.5% | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 3.5% | ▲ 0.1 | 0.0 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3.5% | 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇮🇹Italy | 3.5% | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 3.5% | ▲ 0.1 | ▼ 0.3 | ▼ |
| 🇮🇪Ireland | 3.4% | 0.0 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇬🇷Greece | 3.3% | ▼ 0.1 | ▼ 0.3 | ▼ |
| 🇨🇾Cyprus | 3.2% | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇫🇷France | 3.1% | 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3.0% | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3.0% | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇭🇷Croatia | 3.0% | 0.0 | 0.0 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 2.9% | 0.0 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇪🇸Spain | 2.8% | 0.0 | 0.0 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 2.5% | 0.0 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2.1% | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ |
en hausse en baisse▲▼ arrows always paired with colour (colourblind-safe)Tap a column header to sort.