Euroalue vähittäiskauppa maittain
Vähittäiskauppa euroalueella (Viimeisin: toukokuu 2026 · kesäkuu 2026) vaihtelee korkeimmasta 8,3% (Luxemburg) alimpaan −0,3% (Itävalta), kun euroalueen keskiarvo on 0,7%.
| 12 kk trendi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 8,3%kesäkuu 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 7,1%kesäkuu 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Kreikka | 6,8%toukokuu 2026 | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Liettua | 5,8%kesäkuu 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 5,0%kesäkuu 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Latvia | 4,8%kesäkuu 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%kesäkuu 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugali | 3,1%kesäkuu 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Suomi | 2,3%kesäkuu 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 2,1%kesäkuu 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱Alankomaat | 1,5%kesäkuu 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakia | 1,4%kesäkuu 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,8%kesäkuu 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Espanja | 0,5%kesäkuu 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanti | 0,5%kesäkuu 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatia | 0,4%kesäkuu 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷Ranska | 0,3%kesäkuu 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Viro | 0,2%kesäkuu 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Saksa | 0,1%kesäkuu 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | −0,1%kesäkuu 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Itävalta | −0,3%kesäkuu 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
nousussa (kasvu kiihtyy) laskussa / supistuminen▲▼ nuolet aina yhdistetty väriin (esteetön värisokeille)Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
Lähde: Eurostat (sts_trtu_m) · julkaistu 2026-08-06 · muutoksia: ei
Katso euroalueen kokonaisluku →
Usein kysytyt kysymykset
- Missä euroalueen maassa vähittäiskauppa on korkein?
- Luxemburg, lukema 8,3%.
- Missä euroalueen maassa vähittäiskauppa on matalin?
- Itävalta, lukema −0,3%.
- Mikä on euroalueen keskimääräinen vähittäiskauppa?
- Euroalueen keskiarvo on 0,7%.