Euroalue julkisen talouden rahoitusasema maittain
Julkisen talouden rahoitusasema euroalueella (2025) vaihtelee korkeimmasta 3,4% (Kypros) alimpaan −5,2% (Belgia), kun euroalueen keskiarvo on −2,9%.
| 12 kk trendi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Kypros | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanti | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Kreikka | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugali | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Alankomaat | −1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Liettua | −1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Viro | −2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | −2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | −2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Espanja | −2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | −2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | −2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Saksa | −2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | −3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | −3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Suomi | −3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | −3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Itävalta | −4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | −4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Ranska | −5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | −5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
nousussa (kasvu kiihtyy) laskussa / supistuminen▲▼ nuolet aina yhdistetty väriin (esteetön värisokeille)Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
Lähde: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · tiedot ajalta 2025 · julkaistu 2026-04-22 · muutoksia: ei
Katso euroalueen kokonaisluku →
Usein kysytyt kysymykset
- Missä euroalueen maassa julkisen talouden rahoitusasema on korkein?
- Kypros, lukema 3,4%.
- Missä euroalueen maassa julkisen talouden rahoitusasema on matalin?
- Belgia, lukema −5,2%.
- Mikä on euroalueen keskimääräinen julkisen talouden rahoitusasema?
- Euroalueen keskiarvo on −2,9%.