Euroalue julkinen velka maittain
Julkinen velka euroalueella (2025) vaihtelee korkeimmasta 146,1% (Kreikka) alimpaan 24,1% (Viro), kun euroalueen keskiarvo on 87,4%.
| 12 kk trendi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Kreikka | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Ranska | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Espanja | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugali | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Suomi | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Itävalta | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Saksa | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakia | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Kypros | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Latvia | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Alankomaat | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Liettua | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanti | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Viro | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
nousussa laskussa▲▼ nuolet aina yhdistetty väriin (esteetön värisokeille)Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
Lähde: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · tiedot ajalta 2025 · julkaistu 2026-04-22 · muutoksia: ei
Katso euroalueen kokonaisluku →
Usein kysytyt kysymykset
- Missä euroalueen maassa julkinen velka on korkein?
- Kreikka, lukema 146,1%.
- Missä euroalueen maassa julkinen velka on matalin?
- Viro, lukema 24,1%.
- Mikä on euroalueen keskimääräinen julkinen velka?
- Euroalueen keskiarvo on 87,4%.