Euroalue BKT:n kasvu maittain
BKT:n kasvu euroalueella (Viimeisin: Q1 2026 · Q2 2026) vaihtelee korkeimmasta 4,8% (Slovenia) alimpaan −5,6% (Irlanti), kun euroalueen keskiarvo on 1,0%.
| 12 kk trendi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenia | 4,8%Q2 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%Q1 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇹Liettua | 3,8%Q2 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 3,3%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 2,7%Q2 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇪🇸Espanja | 2,7%Q2 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇱🇻Latvia | 2,5%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugali | 2,5%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 2,4%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇫🇮Suomi | 2,2%Q2 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇪🇪Viro | 2,1%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇬🇷Kreikka | 2,0%Q1 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 1,6%Q1 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇳🇱Alankomaat | 1,5%Q2 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 1,0%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇩🇪Saksa | 0,9%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇦🇹Itävalta | 0,8%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakia | 0,8%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Ranska | 0,7%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 0,5%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanti | −5,6%Q2 2026 | ▲ 7,6 | ▼ 17,3 | ▼ |
nousussa (kasvu kiihtyy) laskussa / supistuminen▲▼ nuolet aina yhdistetty väriin (esteetön värisokeille)Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
Lähde: Eurostat (namq_10_gdp) · julkaistu 2026-07-30 · muutoksia: ei
Katso euroalueen kokonaisluku →
Usein kysytyt kysymykset
- Missä euroalueen maassa BKT:n kasvu on korkein?
- Slovenia, lukema 4,8%.
- Missä euroalueen maassa BKT:n kasvu on matalin?
- Irlanti, lukema −5,6%.
- Mikä on euroalueen keskimääräinen BKT:n kasvu?
- Euroalueen keskiarvo on 1,0%.