Kotitalouksien maakaasun hinta Euroopassa maittain
Kotitalouksien maakaasun hinta Euroopassa (H1/2026) vaihtelee korkeimmasta 0,220 €/kWh (Ruotsi) alimpaan 0,033 €/kWh (Unkari), kun euroalueen keskiarvo on 0,116 €/kWh.
Tämä on hinta, jonka kotitalous maksaa putkiverkossa toimitetun maakaasun kilowattitunnilta, kun mukana ovat kaikki verot, veronluonteiset maksut ja arvonlisävero. Luku koskee kotitaloutta, joka käyttää maakaasua 20–200 GJ vuodessa (noin 5 600–55 600 kWh); tämä on keskimmäinen Eurostatin kolmesta kotitalouksien kulutusluokasta (luokka D2). Luku on vuosipuoliskon keskiarvo: ensimmäinen vuosipuolisko on tammi–kesäkuu, toinen heinä–joulukuu. Hinta kattaa kaasun, siirtomaksut, mittarivuokran ja muut palvelut, ja kiinteät maksut on jaettu kilowattitunneille. Euroalueen ulkopuolisten maiden hinnat muunnetaan euroiksi vuosipuoliskon keskimääräisellä valuuttakurssilla. Hintakatot, säännellyt hinnat ja tukijärjestelmät vaihtelevat maittain, joten vertailulla on rajansa.
Ei vertailussa, koska Eurostatilla ei ole luvuja seuraavista maista: Islanti, Kypros, Malta, Norja, Suomi ja Sveitsi.
Ei vertailussa, koska seuraavien maiden uusin luku on yli kahden vuoden takaa: Puola (H2/2023).
| Viimeiset 10 vuotta | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪Ruotsi | 0,220 €/kWhH1/2026 | ▲ 0,011 | ▲ 0,007 | ▲ |
| 🇳🇱Alankomaat | 0,162 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,009 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇫🇷Ranska | 0,135 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,009 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇵🇹Portugali | 0,126 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,015 | ▼ 0,001 | ▼ |
| 🇦🇹Itävalta | 0,124 €/kWhH1/2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,002 | ▲ |
| 🇩🇰Tanska | 0,121 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,005 | ▼ 0,009 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanti | 0,118 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,012 | ▼ 0,001 | ▼ |
| 🇩🇪Saksa | 0,116 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,006 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 0,114 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,034 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇨🇿Tšekki | 0,090 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,006 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 0,086 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,003 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,086 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 0,085 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,005 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇱🇻Latvia | 0,081 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇪🇪Viro | 0,080 €/kWhH1/2026 | ▲ 0,004 | ▼ 0,006 | ▼ |
| 🇪🇸Espanja | 0,079 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,017 | ▼ 0,009 | ▼ |
| 🇬🇷Kreikka | 0,077 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,015 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 0,065 €/kWhH1/2026 | ▲ 0,001 | ▼ 0,011 | ▼ |
| 🇱🇹Liettua | 0,063 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,006 | ▼ 0,004 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakia | 0,063 €/kWhH1/2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇷🇴Romania | 0,059 €/kWhH1/2026 | ▲ 0,003 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 0,050 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,004 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇭🇺Unkari | 0,033 €/kWhH1/2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,002 | ▲ |
Lähde: Eurostat (nrg_pc_202) · uusimmat tiedot: H1/2026 · julkaistu 2026-10-16 · muutoksia: ei
Katso euroalueen kokonaisluku →
Usein kysytyt kysymykset
- Missä Euroopan maassa kotitalouksien maakaasun hinta on korkein?
- Ruotsi, lukema 0,220 €/kWh.
- Missä Euroopan maassa kotitalouksien maakaasun hinta on matalin?
- Unkari, lukema 0,033 €/kWh.
- Mikä on euroalueen keskimääräinen kotitalouksien maakaasun hinta?
- Euroalueen keskiarvo on 0,116 €/kWh.