Euroalue 10 vuoden korkoero Bundiin maittain
10 vuoden korkoero Bundiin euroalueella (heinäkuu 2026) vaihtelee korkeimmasta 1,0 pp (Bulgaria) alimpaan −0,2 pp (Liettua), kun euroalueen keskiarvo on 0,4 pp.
| 12 kk trendi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 1,0 ppheinäkuu 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,9 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,8 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷Ranska | 0,8 ppheinäkuu 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇬🇷Kreikka | 0,7 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇪🇪Viro | 0,7 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 0,7 ppheinäkuu 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 0,7 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 0,6 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatia | 0,5 ppheinäkuu 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇸Espanja | 0,5 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇨🇾Kypros | 0,5 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugali | 0,4 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Suomi | 0,4 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,3 ppheinäkuu 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Itävalta | 0,3 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 0,2 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanti | 0,2 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Alankomaat | 0,1 ppheinäkuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Liettua | −0,2 ppheinäkuu 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
nousussa laskussa▲▼ nuolet aina yhdistetty väriin (esteetön värisokeille)Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
Lähde: euroflation ← ECB (IRS) · tiedot ajalta heinäkuu 2026 · päivitetty 2026-08-20
Katso euroalueen kokonaisluku →
Usein kysytyt kysymykset
- Missä euroalueen maassa 10 vuoden korkoero Bundiin on korkein?
- Bulgaria, lukema 1,0 pp.
- Missä euroalueen maassa 10 vuoden korkoero Bundiin on matalin?
- Liettua, lukema −0,2 pp.
- Mikä on euroalueen keskimääräinen 10 vuoden korkoero Bundiin?
- Euroalueen keskiarvo on 0,4 pp.