10 vuoden korkoero Bundiin euroalueella maittain
10 vuoden korkoero Bundiin euroalueella (elokuu 2026) vaihtelee korkeimmasta 0,8 %-yks. (Ranska) alimpaan 0,1 %-yks. (Alankomaat), kun euroalueen keskiarvo on 0,4 %-yks.
Ei vertailussa: Bulgaria. Maan 10 vuoden valtionlainan korko on julkaistu joka kuukausi muuttumattomana arvona 4,09 % (alkaen: toukokuu 2026).
Ei vertailussa: Liettua. Maan 10 vuoden valtionlainan korko on julkaistu joka kuukausi muuttumattomana arvona 2,88 % (alkaen: marraskuu 2022).
| 12 kk trendi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Ranska | 0,8 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,8 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,7 %-yks.elokuu 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇬🇷Kreikka | 0,7 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakia | 0,7 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇪Viro | 0,7 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 0,6 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 0,6 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 0,4 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Espanja | 0,4 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatia | 0,4 %-yks.elokuu 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,4 %-yks.elokuu 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugali | 0,4 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Suomi | 0,3 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Itävalta | 0,2 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 0,2 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanti | 0,2 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Alankomaat | 0,1 %-yks.elokuu 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
nousussa laskussa▲▼ nuolet aina yhdistetty väriin (esteetön värisokeille)Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
Lähde: euroflation ← ECB (IRS) · uusimmat tiedot: elokuu 2026 · päivitetty 2026-10-05
Katso euroalueen kokonaisluku →
Usein kysytyt kysymykset
- Missä euroalueen maassa 10 vuoden korkoero Bundiin on korkein?
- Ranska, lukema 0,8 %-yks..
- Missä euroalueen maassa 10 vuoden korkoero Bundiin on matalin?
- Alankomaat, lukema 0,1 %-yks..
- Mikä on euroalueen keskimääräinen 10 vuoden korkoero Bundiin?
- Euroalueen keskiarvo on 0,4 %-yks..