Euroala tööstustoodang riikide kaupa
Tööstustoodang euroalal (Viimane: märts 2026 · juuni 2026) ulatub tasemest 7,7% (Leedu) kuni tasemeni −7,9% (Luksemburg), euroala keskmise 0,1% juures.
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇹Leedu | 7,7%juuni 2026 | ▲ 6,0 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | 4,6%juuni 2026 | ▲ 4,2 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 4,3%juuni 2026 | ▲ 5,4 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇳🇱Holland | 3,1%juuni 2026 | ▼ 3,0 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkia | 2,0%juuni 2026 | ▲ 4,0 | ▲ 5,9 | ▲ |
| 🇸🇮Sloveenia | 1,7%juuni 2026 | ▼ 2,2 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇬🇷Kreeka | 1,2%juuni 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇪🇸Hispaania | 1,0%juuni 2026 | ▼ 2,2 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇮🇪Iirimaa | 0,6%juuni 2026 | ▲ 11,4 | ▼ 8,1 | ▼ |
| 🇱🇻Läti | 0,5%juuni 2026 | ▼ 5,4 | ▼ 6,8 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 0,3%märts 2026 | ▼ 5,6 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | −0,5%juuni 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | −0,5%juuni 2026 | ▼ 3,5 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇮🇹Itaalia | −0,6%juuni 2026 | ▼ 1,8 | 0,0 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | −0,8%juuni 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇨🇾Küpros | −0,9%juuni 2026 | ▼ 2,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | −1,5%juuni 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | −1,5%juuni 2026 | ▼ 2,5 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaaria | −2,6%juuni 2026 | ▲ 2,7 | ▲ 5,7 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | −4,6%juuni 2026 | ▼ 1,6 | ▼ 8,8 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | −7,9%juuni 2026 | ▼ 11,1 | ▼ 6,9 | ▼ |
tõusev (kiirenev kasv) langev / kahanemine▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.
Allikas: Eurostat (sts_inpr_m) · avaldatud 2026-08-13 · korrigeerimised: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel euroala riigil on kõrgeim tööstustoodang?
- Leedu, tasemega 7,7%.
- Millisel euroala riigil on madalaim tööstustoodang?
- Luksemburg, tasemega −7,9%.
- Milline on euroala keskmine tööstustoodang?
- Euroala keskmine on 0,1%.