Euroala valitsemissektori eelarvepositsioon riikide kaupa
Valitsemissektori eelarvepositsioon euroalal (2025) ulatub tasemest 3,4% (Küpros) kuni tasemeni −5,2% (Belgia), euroala keskmise −2,9% juures.
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Küpros | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Iirimaa | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Kreeka | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Holland | −1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Leedu | −1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | −2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | −2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | −2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Hispaania | −2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Läti | −2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Sloveenia | −2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | −2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | −3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Itaalia | −3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | −3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaaria | −3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | −4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkia | −4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | −5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | −5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
tõusev (kiirenev kasv) langev / kahanemine▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.
Allikas: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · andmed kuni 2025 · avaldatud 2026-04-22 · korrigeerimised: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel euroala riigil on kõrgeim valitsemissektori eelarvepositsioon?
- Küpros, tasemega 3,4%.
- Millisel euroala riigil on madalaim valitsemissektori eelarvepositsioon?
- Belgia, tasemega −5,2%.
- Milline on euroala keskmine valitsemissektori eelarvepositsioon?
- Euroala keskmine on −2,9%.