Euroala valitsemissektori võlg riikide kaupa
Valitsemissektori võlg euroalal (2025) ulatub tasemest 146,1% (Kreeka) kuni tasemeni 24,1% (Eesti), euroala keskmise 87,4% juures.
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Kreeka | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Itaalia | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Hispaania | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Soome | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Sloveenia | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Saksamaa | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkia | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Küpros | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Läti | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Holland | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Leedu | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Iirimaa | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaaria | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
tõusev langev▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.
Allikas: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · andmed kuni 2025 · avaldatud 2026-04-22 · korrigeerimised: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel euroala riigil on kõrgeim valitsemissektori võlg?
- Kreeka, tasemega 146,1%.
- Millisel euroala riigil on madalaim valitsemissektori võlg?
- Eesti, tasemega 24,1%.
- Milline on euroala keskmine valitsemissektori võlg?
- Euroala keskmine on 87,4%.